La pluie
NOMBRE DE JOURS PAR AN AVEC PLUIE IMPORTANTE
Ville | Nombre
de jours par an avec pluie > 5 mm |
Abbeville | 49 |
Agen | 49 |
Ajaccio | 40 |
Alençon | 51 |
Ambérieu en Bugey | 72 |
Angers | 40 |
Auxerre | 44 |
Bastia | 36 |
Beauvais | 45 |
Belfort | 71 |
Belle Ille en Mer | 46 |
Besançon | 73 |
Biarritz | 86 |
Bordeaux | 61 |
Boulogne sur Mer | 44 |
Bourges | 50 |
Bourg St Maurice | 57 |
Brest | 75 |
Caen | 47 |
Cambrai | 42 |
Cannes | 42 |
Cap Béar | 26 |
Cap Camarat | 38 |
Cap Cavallo | 37 |
Cap Corse | 27 |
Cap de la Hague | 48 |
Cap de la Hève | 46 |
Cap Ferret | 58 |
Cap Pertusato | 31 |
Carcassonne | 45 |
Cazaux | 62 |
Chartres | 38 |
Château-Chinon | 82 |
Châteaudun | 40 |
Châteauroux | 50 |
Châtillon sur Seine | 53 |
Cherbourg | 62 |
Clermont-Ferrand | 33 |
Cognac | 51 |
Dax | 79 |
Deauville | 56 |
Dieppe | 53 |
Dijon | 46 |
Dinard | 49 |
Dunkerque | 44 |
Embrun | 45 |
Gourdon | 59 |
Granville | 41 |
Ille de Batz | 55 |
Ille de Bréhat | 48 |
Ille de Groix | 51 |
Ille de Poquerolles | 33 |
Ille d'Oléron | 48 |
Ille d'Ouessant | 46 |
Ille d'Yeu | 50 |
La Rochelle | 53 |
Langres | 60 |
Le Bourget | 40 |
Le Luc | 42 |
Le Mans | 47 |
Le Puy | 38 |
Lille | 43 |
Limoges | 65 |
Lorient | 60 |
Loxéville | 66 |
Lus la Croix Haute | 62 |
Luxeuil les Bains | 67 |
Lyon | 51 |
Mâcon | 53 |
Marignane | 30 |
Melun | 43 |
Metz | 50 |
Millau | 45 |
Mont de Marsan | 64 |
Mont St-Vincent | 64 |
Montélimar | 45 |
Montpellier | 33 |
Mulhouse | 47 |
Nancy | 49 |
Nantes | 54 |
Nevers | 55 |
Nice | 40 |
Nîmes | 36 |
Orange | 38 |
Orléans | 42 |
Orly | 41 |
Paris | 42 |
Pau | 70 |
Perpignan | 28 |
Phalsbourg | 54 |
Pointe du Grouin | 46 |
Pointe du Raz | 46 |
Poitiers | 47 |
Reims | 38 |
Rennes | 43 |
Romorantin | 43 |
Rostrenen | 69 |
Rouen | 50 |
Royan | 53 |
Saint Dizier | 54 |
Saint Girons | 67 |
Saint Nazaire | 52 |
Saint Quentin | 46 |
Saint Raphaël | 39 |
Saint Yan | 53 |
Saint-Etienne | 42 |
Salon de Provence | 32 |
Sète | 30 |
Strasbourg | 38 |
Tarbes | 67 |
Toulon | 35 |
Toulouse | 43 |
Tours | 47 |
Vichy | 48 |
NOMBRE DE JOURS PAR AN AVEC PLUIE
Ville | Nombre
de jours par an avec pluie |
Abbeville | 182 |
Agen | 155 |
Aix en Provence | 89 |
Ajaccio | 106 |
Alençon | 168 |
Ambérieu en Bugey | 160 |
Angers | 154 |
Auxerre | 167 |
Bastia | 97 |
Beauvais | 172 |
Belfort | 182 |
Belle Ille en Mer | 157 |
Besançon | 179 |
Biarritz | 181 |
Bordeaux | 171 |
Boulogne sur Mer | 172 |
Bourges | 169 |
Bourg St Maurice | 153 |
Brest | 210 |
Caen | 179 |
Cambrai | 172 |
Cannes | 90 |
Cap Béar | 75 |
Cap Camarat | 75 |
Cap Cavallo | 77 |
Cap Corse | 67 |
Cap de la Hague | 166 |
Cap de la Hève | 171 |
Cap Ferret | 165 |
Cap Pertusato | 86 |
Carcassonne | 147 |
Cazaux | 167 |
Chartres | 156 |
Château-Chinon | 190 |
Châteaudun | 156 |
Châteauroux | 164 |
Châtillon sur Seine | 175 |
Cherbourg | 191 |
Clermont-Ferrand | 151 |
Cognac | 159 |
Dax | 178 |
Deauville | 183 |
Dieppe | 169 |
Dijon | 158 |
Dinard | 183 |
Dunkerque | 168 |
Embrun | 114 |
Gourdon | 164 |
Granville | 170 |
Grenoble | 147 |
Ille de Batz | 186 |
Ille de Bréhat | 182 |
Ille de Groix | 164 |
Ille de Poquerolles | 73 |
Ille d'Oléron | 156 |
Ille d'Ouessant | 185 |
Ille d'Yeu | 157 |
La Rochelle | 166 |
Langres | 177 |
Le Bourget | 160 |
Le Luc | 97 |
Le Mans | 169 |
Le Puy | 156 |
Lille | 177 |
Limoges | 176 |
Lorient | 175 |
Loxéville | 180 |
Lus la Croix Haute | 133 |
Luxeuil les Bains | 177 |
Lyon | 157 |
Mâcon | 165 |
Marignane | 81 |
Melun | 167 |
Metz | 168 |
Millau | 155 |
Mont de Marsan | 169 |
Mont St-Vincent | 167 |
Montélimar | 123 |
Montpellier | 95 |
Mulhouse | 170 |
Nancy | 171 |
Nantes | 168 |
Nevers | 174 |
Nice | 89 |
Nîmes | 96 |
Orange | 92 |
Orléans | 163 |
Orly | 161 |
Paris | 170 |
Pau | 172 |
Perpignan | 91 |
Phalsbourg | 186 |
Pointe de Penmarch | 170 |
Pointe du Grouin | 172 |
Pointe du Raz | 177 |
Poitiers | 166 |
Reims | 171 |
Rennes | 172 |
Romilly sur Seine | 158 |
Romorantin | 154 |
Rostrenen | 203 |
Rouen | 180 |
Royan | 157 |
Saint Dizier | 176 |
Saint Girons | 175 |
Saint Nazaire | 169 |
Saint Quentin | 180 |
Saint Raphaël | 87 |
Saint Yan | 170 |
Saint-Étienne | 154 |
Salon de Provence | 87 |
Sète | 79 |
Strasbourg | 170 |
Tarbes | 168 |
Toulon | 87 |
Toulouse | 145 |
Tours | 161 |
Vichy | 168 |
HAUTEURS
DE PLUIE PAR AN
(en cm)
Ville | Hauteur de pluie par an |
Abbeville | 73 |
Agen | 73 |
Aix en Provence | 64 |
Ajaccio | 67 |
Alençon | 73 |
Ambérieu en Bugey | 116 |
Angers | 60 |
Auxerre | 64 |
Bastia | 75 |
Beauvais | 65 |
Belfort | 104 |
Belle Ille en Mer | 68 |
Besançon | 107 |
Biarritz | 148 |
Bordeaux | 94 |
Boulogne sur Mer | 65 |
Bourges | 72 |
Bourg St Maurice | 95 |
Brest | 112 |
Caen | 71 |
Cap Béar | 58 |
Cap Cavallo | 61 |
Cap Corse | 43 |
Cap de la Hague | 69 |
Cap Ferret | 86 |
Cap Pertusato | 53 |
Carcassonne | 74 |
Challes les Eaux | 113 |
Chartres | 57 |
Château-Chinon | 126 |
Châteauroux | 74 |
Clermont-Ferrand | 59 |
Cognac | 77 |
Deauville | 83 |
Dieppe | 77 |
Dijon | 72 |
Dinard | 71 |
Dunkerque | 65 |
Embrun | 72 |
Gourdon | 90 |
Granville | 61 |
Ille de Batz | 81 |
Ille de Bréhat | 71 |
Ille d'Oléron | 71 |
Ille d'Ouessant | 67 |
Ille d'Yeu | 73 |
La Rochelle | 77 |
Langres | 88 |
Le Mans | 68 |
Le Puy | 66 |
Lille | 64 |
Limoges | 94 |
Lorient | 90 |
Lus la Croix Haute | 107 |
Luxeuil les Bains | 96 |
Lyon | 83 |
Mâcon | 83 |
Marignane | 57 |
Melun | 63 |
Metz | 72 |
Millau | 76 |
Mont de Marsan | 94 |
Montélimar | 97 |
Montpellier | 97 |
Mulhouse | 71 |
Nancy | 73 |
Nantes | 79 |
Nevers | 80 |
Nice | 87 |
Nîmes | 75 |
Orange | 74 |
Orléans | 62 |
Paris | 63 |
Pau | 110 |
Perpignan | 60 |
Phalsbourg | 81 |
Pointe de Penmarch | 66 |
Poitiers | 70 |
Reims | 58 |
Rennes | 63 |
Romilly sur Seine | 62 |
Rostrenen | 100 |
Rouen | 73 |
Royan | 77 |
Saint Dizier | 78 |
Saint Girons | 105 |
Saint Quentin | 68 |
Saint Raphaël | 86 |
Saint-Étienne | 72 |
Strasbourg | 59 |
Tarbes | 110 |
Toulon | 72 |
Toulouse | 67 |
Tours | 68 |
Vichy | 80 |
Source Météo France
|