Tout sur l'hiver 2009-2010 en France - Previsions de l'hiver et des vagues de Froid en France - www.alertes-meteo.com
Tout sur l'hiver 2009-2010 en France - Previsions de l'hiver et des vagues de Froid en France - www.alertes-meteo.com

Accueil du site

Contact

 

 

Décembre 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31          

 

Janvier 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

Février 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

Accueil du site HIVER 2010

-- Les cartes de la journée --

Un aperçu des cartes météo pour la journée, avec cartes des températures minimales et maximales, les masses d'air, cartes satellite.

 

 

 

Classement températures à 06h locales

Top 20 Maxima

Station Température
Solenzara 8.3°C
Cap Pertusato 7.9°C
Pointe de Penmarch 7.6°C
Cap Corse 7.4°C
Figari 7.2°C
Brignogan 7.2°C
Alistro 7.2°C
Calvi 7°C
Ouessant 6.8°C
Ile de Groix 6.6°C
Pointe du Raz 6.3°C
Ile Rousse 6.2°C
Ajaccio 6°C
Lanveoc 5.7°C
Le Talut - Belle-Ile 5.4°C
Ploumanac'h 5.4°C
Cherbourg 4.9°C
Bastia 4.8°C
Landivisiau 4.7°C
Brest 4.7°C

Top 20 Minima

Station Température
Mont-Aigoual -13.5°C
Aurillac -11.7°C
Embrun -10.2°C
Nevers -10.1°C
Millau -9.7°C
Rodez -9.5°C
Gourdon -9.5°C
Poitiers -9.1°C
Brive -9.1°C
Romorantin -9°C
Niort -7.6°C
Vichy -7.5°C
Saint-Dizier -7.5°C
Châteauroux -7.2°C
Bourg-Saint-Maurice -7.1°C
Guéret -7.1°C
La Roche s/yon -7.1°C
Angoulême -6.7°C
Le Puy -6.6°C
Avord -6.6°C

 

Températures de la journée pour la France :

 

Type de temps observé en France et en Europe pour cette journée

Températures de la journée pour la France et l'Europe :

Type de temps observé en France et en Europe pour cette journée

 

 

Précipitations sur la France, la Belgique, la Suisse (Pluie sur 24 dernières heures)

precipitations 24h

 

Températures de la journée pour la France

Temperatures

Carte des températures maximales de la journée d'hier

temperature maxi

Carte des températures minimales de la journée d'hier

temperature maxi

 

Observation de la force du vent

vent maxi

 

 

Carte des pressions de la journée

Isobares

Carte des pressions de la journée

Isobares

Cartes des pressions et masses d'air de la journée :

L'analyse de la situation observée pour la journée : Carte isobarique + masse d'air

Carte des pressions de la journée (Modèle GFS)

 

Carte des masses d'air de la journée (Modèle GFS)

 

Carte du type de temps prévu pour demain (Modèle GFS)

 

Carte des températures de la journée sur l'Europe de l'Ouest (Modèle GFS)

 

Carte météo-sat de l'Europe de l'Ouest et de l'Afrique du nord :

 

 

Classement températures à 06h locales

Classement de toutes les stations par température
(Cliquer sur le titre des colonnes pour classer par humidex ou windchill, et pour changer l'ordre)

Station Température Humidex Windchill
Mont-Aigoual -13.5°C -13.5 -25.8 °C
Aurillac -11.7°C -11.7 -11.7 °C
Embrun -10.2°C -10.2 -10.2 °C
Nevers -10.1°C -10.1 -10.1 °C
Millau -9.7°C -9.7 -15.2 °C
Rodez -9.5°C -9.5 -14.3 °C
Gourdon -9.5°C -9.5 -9.5 °C
Poitiers -9.1°C -9.1 -10.8 °C
Brive -9.1°C -9.1 -9.1 °C
Romorantin -9°C -9 -9 °C
Niort -7.6°C -7.6 -7.6 °C
Vichy -7.5°C -7.5 -9.1 °C
Saint-Dizier -7.5°C -7.5 -7.5 °C
Châteauroux -7.2°C -7.2 -8.8 °C
Bourg-Saint-Maurice -7.1°C -7.1 -7.1 °C
Guéret -7.1°C -7.1 °C
La Roche s/yon -7.1°C -7.1 -8.6 °C
Angoulême -6.7°C -6.7 -6.7 °C
Le Puy -6.6°C -6.6 -12.8 °C
Avord -6.6°C -6.6 -9.2 °C
Cognac -6.5°C -6.5 -6.5 °C
Bourges -6.2°C -6.2 -7.7 °C
Nancy - Ochey -6.1°C -6.1 -7.5 °C
Paray-le-Monial - St-Yan -6.1°C -6.1 -10.3 °C
Metz -6°C -6 -6 °C
Cazaux -6°C -6 -8.6 °C
Bordeaux -6°C -6 -6 °C
Troyes -6°C -6 -8.6 °C
Nancy - Essey -5.9°C -5.9 -7.3 °C
Auxerre -5.7°C -5.7 -9.2 °C
Auch -5.6°C -5.6 -5.6 °C
Limoges -5.6°C -5.6 -8.1 °C
Tours -5.5°C -5.5 -9.6 °C
Béziers-Vias -5.5°C -5.5 -6.9 °C
Metz-Nancy-Lorraine -5.4°C -5.4 -9.5 °C
Bergerac -5.2°C -5.2 -5.2 °C
Langres -5.2°C -5.2 -8.6 °C
Agen -5.1°C -5.1 -5.1 °C
Toulouse-Blagnac -5°C -5 -7.4 °C
Montauban -4.9°C -4.9 -4.9 °C
Mont-de-Marsan -4.6°C -4.6 -5.9 °C
Clermont-Ferrand -4.6°C -4.6 -7 °C
Montpellier -4.6°C -4.6 -7.9 °C
La Rochelle -4.6°C -4.6 -5.9 °C
Nantes -4.5°C -4.5 -7.8 °C
Toulouse-Francazal -4.5°C -4.5 -7.8 °C
Saint-Auban -4.1°C -4.1 -9.7 °C
Nîmes - Garons -3.9°C -3.9 -8.7 °C
Saint-Etienne -3.7°C -3.7 -8 °C
Le Mans -3.7°C -3.7 -6.9 °C
Orléans -3.6°C -3.6 -8.8 °C
Châteaudun -3.5°C -3.5 -7.8 °C
Biscarosse -3.4°C -3.4 -5.6 °C
Carcassonne -3.4°C -3.4 -9.2 °C
Luxeuil -3.2°C -3.2 -4.4 °C
Tarbes -3.2°C -3.2 -6.3 °C
Besançon -3.1°C -3.1 -3.1 °C
Bâle / Mulhouse -3.1°C -3.1 -4.2 °C
Angers -3°C -3 -6.1 °C
Charleville-Mézières -3°C -3 -4.1 °C
Villacoublay -3°C -3 -6.1 °C
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs -3°C -3 -8.7 °C
Trappes -2.9°C -2.9 -4 °C
Saint-Girons -2.9°C -2.9 -2.9 °C
Nîmes - Courbessac -2.9°C -2.9 -7.1 °C
Creil -2.6°C -2.6 -6.2 °C
Amberieu -2.6°C -2.6 -7.2 °C
Istres -2.6°C -2.6 -9.3 °C
Toussus-le-Noble -2.6°C -2.6 -6.2 °C
Strasbourg -2.5°C -2.5 -3.6 °C
Saint-Quentin -2.5°C -2.5 -7.4 °C
Rouen -2.5°C -2.5 -6.6 °C
Le Luc -2.5°C -2.5 -7.4 °C
Orly -2.4°C -2.4 -4.5 °C
Hyères -2.4°C -2.4 -7.7 °C
Reims -2.4°C -2.4 -5.4 °C
Beauvais -2.2°C -2.2 -6.7 °C
Roissy -2.2°C -2.2 -6.2 °C
Pau -2.1°C -2.1 -6.1 °C
Lyon - Satolas -2.1°C -2.1 -8 °C
Dijon -2.1°C -2.1 -5.6 °C
Evreux -2.1°C -2.1 -6.9 °C
Aubenas -2°C -2 -7.2 °C
Dôle-Tavaux -2°C -2 -4.9 °C
Sète -1.9°C -1.9 -5.4 °C
Laval -1.9°C -1.9 -6.3 °C
Mâcon -1.9°C -1.9 -4.8 °C
Chartres -1.9°C -1.9 -5.4 °C
Cambrai -1.7°C -1.7 -7.7 °C
Pointe de Chassiron -1.6°C -1.6 -5 °C
Carpentras -1.6°C -1.6 -5.5 °C
Grenoble/agglo Le Versoud -1.6°C -1.6 -1.6 °C
Cap Cépet -1.6°C -1.6 -9.6 °C
Alençon -1.6°C -1.6 -6.3 °C
Paris - Montsouris -1.6°C -1.6 -3.6 °C
Cannes -1.6°C -1.6 -4.5 °C
Lyon - Bron -1.5°C -1.5 -6.5 °C
Abbeville -1.5°C -1.5 -5.8 °C
Lorient -1.4°C -1.4 -1.4 °C
Biarritz -1.2°C -1.2 -5 °C
Deauville -1.1°C -1.1 -6.1 °C
Le Bourget -1.1°C -1.1 -3.9 °C
Salon-de-Provence -1.1°C -1.1 -7.4 °C
Saint-Sauveur -1.1°C -1.1 -2 °C
Cap Ferret -1°C -1 -4.3 °C
Lille -0.9°C -0.9 -6.4 °C
Chambéry / Aix-Les-Bains -0.9°C -0.9 -5.8 °C
Toulon -0.7°C -0.7 -7.1 °C
Orange -0.7°C -0.7 -8.1 °C
Marignane -0.6°C -0.6 -7.2 °C
Avignon -0.6°C -0.6 -7.2 °C
Dieppe -0.4°C -0.4 -5.5 °C
Saint-Nazaire -0.4°C -0.4 -0.4 °C
Rennes -0.2°C -0.2 -3.4 °C
Pointe de Socoa -0.1°C -0.1 -4.5 °C
Montélimar 0.1°C 0.1 -5.9 °C
Le Touquet 0.3°C 0.3 -2.2 °C
Perpignan 0.3°C 0.3 -5.8 °C
Boulogne 0.4°C 0.4 -2.8 °C
Dunkerque 0.4°C 0.4 -4.8 °C
Ile du Levant 0.9°C 0.9 -6.1 °C
Caen 1.1°C 1.1 -3.6 °C
Le Havre 1.6°C 1.6 -3 °C
Dinard 2.1°C 2.1 -2.1 °C
Cap de la Hève 2.1°C 2.1 -1.8 °C
Saint-Brieuc 2.6°C 2.6 -2.1 °C
Nice 2.7°C 2.7 -1.6 °C
Quimper 3.4°C 3.4 2.1 °C
Chemoulin 4.2°C   °C
Lannion 4.5°C 4.5 0.1 °C
Brest 4.7°C 4.7 2 °C
Landivisiau 4.7°C 4.7 0.8 °C
Bastia 4.8°C 4.8 2.5 °C
Cherbourg 4.9°C 4.9 0.6 °C
Ploumanac'h 5.4°C 5.4 1.1 °C
Le Talut - Belle-Ile 5.4°C 5.4 2.2 °C
Lanveoc 5.7°C 5.7 2.3 °C
Ajaccio 6°C 6 5 °C
Ile Rousse 6.2°C 6.2 1.1 °C
Pointe du Raz 6.3°C 6.3 1.7 °C
Ile de Groix 6.6°C 6.6 2.4 °C
Ouessant 6.8°C 6.8 2.1 °C
Calvi 7°C 7 3.1 °C
Alistro 7.2°C 7.2 5.3 °C
Brignogan 7.2°C 7.2 2.3 °C
Figari 7.2°C 7.2 4.4 °C
Cap Corse 7.4°C 7.4 1.3 °C
Pointe de Penmarch 7.6°C 7.6 3.7 °C
Cap Pertusato 7.9°C 7.9 2.6 °C
Solenzara 8.3°C 8.3 7.6 °C
Humidex :
sensation de bien-être
un certain inconfort
beaucoup d'inconfort; évitez les efforts
danger
coup de chaleur imminent


 
Windchill :
Température ressentie inférieure
sous l'effet du vent

 
Les stations non présentes ici sont celles dont les données ne sont pas encore disponibles (attendre au moins h+40mins pour être sur d'avoir toutes les données disponibles.).

 

Jeudi 17 Décembre 2009 :

Additif, 11H : MF ne croit pas à une neige significative par ici demain (c’est à peu près la même chose avec BOLAM qui promet par contre de la neige entre Gênes et La Spezzia. Une jolie coquille figure par ailleurs dans le bulletin MF qui vient de sortir pour demain : "Du nord de la Bretagne et des Pays de Loire à la Basse-Normandie le temps est nettement plus instable avec des averses neigeuses plus fréquentes et parfois ponctuées d’orages près des côtes. Les chutes de neige peuvent atteindre 15 à 20 m par endroits." Je vais vite prévenir ma famille là-haut !

GFS par contre nous donne une petite chance demain après-midi, par débordement de ce qui se passera plus à l’est, et n’en donne pas au Vaucluse ! (version sortie vers 11H).

L’épisode neigeux se déroule sensiblement comme prévu. Les gelées se sont accentuées : le grand hiver avec des gelées à DEUX chiffres (les "two-digits figures" des anglo-saxons) a envahi la Pologne, et une grande moitié sud de l’Allenagne, ainsi que plusieurs stations de l’hexagone, voir carte juste en dessous de cet encart. Notez la remontée, par contre, sur l’Espagne.

Le programme pour la suite est quasiment inchangé, avec le pic du froid étalé sur les trois jours à venir. PRENEZ les PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES ! La question se savoir si, par ici, nous aurons la neige demain après-midi ou soir n’est pas encore tranchée ; cetain modèle la donne... cela dépendra du devenir de Uwe et de bien des réglages...

De fortes ou très fortes précipitations sont toujours attendues apès le redoux. Exposés particulièrement : Portugal, Gibraltar, Maroc, puis PACA, puis, comme toujours après PACA : le Tessin et le Ticino, etc... Il se pourrait donc en fin de compte que 2009 rivalise avec 2008 pour la hauteur de précipitations (il manque encore 220mm !).

Noël serait doux par ici, et peut-être encore perturbé. A suivre !

 

Point cet après-midi sauf accident ! Carte des minis ci-dessous :
 
 
 

 

 

Sources : Top-Karten - Plaut Guy - Meteociel