| 2012 | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Tot |
| Temps général |  |  |  | | | | | | | | | | |
| Anomalie Température |
| Centre-Est | +2°3 C | -3°9 C | +3°3 C | | | | | | | | | | |
| Nord | +2°8 C | -2°8 C | +3°0 C | | | | | | | | | | |
| Nord-Est | +2°9 C | -3°9 C | +3°3 C | | | | | | | | | | |
| Zone | +2°7 C | -3°5 C | +3°2 C | | | | | | | | | | |
| Saint-Dizier | +2°3 C | -4°0 C | +3°1 C | | | | | | | | | | |
| Jours | grand froid | 0 | 9 | | | | | | | | | | | 9 |
| fort gel | 3 | 15 | | | | | | | | | | | 18 |
| gel | 11 | 19 | | | | | | | | | | | 30 |
| sans dégel | 1 | 10 | | | | | | | | | | | 11 |
| douceur | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| chaleur | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| forte chaleur | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| canicule | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Anomalie Précipitations |
| Centre-Est | -5% | -82% | -35% | | | | | | | | | | |
| Nord | -7% | -71% | -42% | | | | | | | | | | |
| Nord-Est | +32% | -80% | -65% | | | | | | | | | | |
| Zone | +7% | -78% | -47% | | | | | | | | | | |
| Saint-Dizier | -55% | -86% | -65% | | | | | | | | | | |
| Jours | avec précipitations | 21 | 14 | | | | | | | | | | | 35 |
| Anomalie Insolation |
| Centre-Est | -7% | +73% | +68% | | | | | | | | | | |
| Nord | +17% | +38% | +47% | | | | | | | | | | |
| Nord-Est | +1% | +56% | +80% | | | | | | | | | | |
| Zone | +4% | +56% | +65% | | | | | | | | | | |
| Saint-Dizier | -16% | +49% | +62% | | | | | | | | | | |