Voici le tableau récapitulatif des caractéristique de ma station météorologique. C'est une station météo Vantage Vue comprenant une suite intégrée de capteurs et une console de visualisation des données. Mesure le vent (vitesse et direction), la pluviométrie, la température et l'humidité intérieure et extérieure. La portée radio en espace libre est de 300 m.


Fonction | Résolution | Plage | Précision | |
Pression | Pression barométrique | 0,1 hPa, mm, Hg | 880 à 1080 hPa, 660 à 810 mm | 1,7 hPa 1,3 mm Hg |
Tendance barométrique (3 heures) | Changement ≥ 2hPA, 1,5 mm Rapide si ≥ 7 hPA | 5 positions de la flèche Montée (rapide ou lente), Constante Descente (rapide ou lente) | ||
Humidité | Humidité intérieure | 1 % | 10% à 90 % | 5 % RH |
Humidité extérieure | 1 % | 0% à 100 % | 3 % RH | |
Point de condensation (général) | 1°C | -76°C à +54°C | 1.5°C | |
Point de condensation/gel élevé en humidité | 1°C | -76°C à +54°C | 1°C | |
Précipitations | Journalière et précipitation d'orage | 0,25 mm | 0 mm à 999,9 mm | 4 % |
Précipitations mensuelles et annuelles | 0,25 mm à 1999,9 mm au-dessus 1 mm | 0 mm à 19,999 mm | 4 % | |
Cadence de la pluie | 0.25 mm à 1999,9 mm; au-dessus 1 mm | 2540 mm/h | 5 % | |
Température | Température extérieure | 0,1°C | -40°C à + 60°C | 0,5°C |
Température apparente | Index de chaleur | 1°C | -40°C à +57°C | 1,5°C |
Vent | Direction du vent | 1° | 0° à 360° | 7° |
Rose des vents | 22,5° | division en 16 points | 0,3 division | |
Vitesse du vent (grandes coupelles) | 0,5 m/s 1 km/h | 3 à 193 km/h 1 à 54 m/s | 3 km/h 1 m/s ou 5 % | |
Refroidissement dû au vent | 1°C | -84°C à +54°C | 2°C |
Le logiciel qui me permet de mettre toutes les données sur Internet.