|
Conditions du temps à Dhuizon |
|
|
Temps en cours |
![]() ![]() |
|
Éphéméride |
![]() |
|
| Lever de soleil : 7:12 | Coucher de soleil : 20:36 | |
|
Relevé |
31/08/10 20:10 |
Mini |
Maxi |
| Température | 15.8 °C | 6.6 °C à 7:11 | 21.5 °C à 15:34 |
| Humidité relative | 68 % | 48 % à 16:12 | 98 % à 7:49 |
| Point de rosée | 9.9 °C | 6.1 °C à 6:47 | 13.3 °C à 10:35 |
| Vent moyen sur 10 minutes | E à 0.0 km/hr | Rafale : 11.3 km/hr à 14:55 | |
| Pression atmosphérique | 1021.4 hPa & Falling Slowly | 1021.3 hPa à 19:29 | 1025.3 hPa à 10:29 |
| Pluie du jour | 0.0 mm | ||
| Intensité de la pluie | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr à ---- | |
| Pluie du mois | 42.8 mm | ||
| Pluie de l'année | 425.4 mm | ||
| Température au vent | 15.8 °C | 6.7 °C à 6:41 | |
| Index THW | 15.4 °C | ||
| Humidex | 15.4 °C | 20.6 °C à 14:57 | |
| Densité de l'air | 1.2175 kg/cu.m |
|
Graphique |
Température![]() |
Vent![]() |
Précipitations![]() |
|
Pression atmosphérique - Humidité |
|
Les extrêmes |
||||
|
Relevé |
Mois |
Année |
||
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| Température | 6.6 °C | 31.2 °C | -10.1 °C | 32.9 °C |
| Humidité | 34 % | 99 % | 23 % | 100 % |
| Point de rosée | 6.1 °C | 23.3 °C | -11.1 °C | 23.9 °C |
| Rafale de vent | 37.0 km/hr | 88.5 km/hr | ||
| Pression atmosphérique | 1006.6 hPa | 1025.3 hPa | 977.4 hPa | 1034.5 hPa |
| Intensité de la pluie | 55.6 mm/hr | 480.0 mm/hr | ||
| Température au vent | 6.7 °C | -10.6 °C | ||
| Humidex | 31.7 °C | 36.7 °C | ||
| Tableau de synthèse | Mois | Année | ||
|
Graphique |
||||
Semaine![]() |
||||
Mois![]() |
||||
Année![]() |
||||
|
Réseau |
|
| Infoclimat |
![]() |
| APRS |
![]() |
| Station-meteo |
![]() |
| Davis-meteo | Davis Instruments France | Carte des stations météo Davis Instruments
| Wunderground |
![]() |
| Météociel |
![]() |
| Météo-Centre |
![]() |
| AWEKAS |
![]() |