|
Conditions du temps à Dhuizon |
|
|
Temps en cours |
![]() ![]() |
|
Éphéméride |
![]() |
|
| Lever de soleil : 8:12 | Coucher de soleil : 18:03 | |
|
Relevé |
07/02/12 9:25 |
Mini |
Maxi |
| Température | -13.8 °C | -15.9 °C à 8:36 | -10.8 °C à 0:00 |
| Humidité relative | 92 % | 87 % à 7:13 | 100 % à 9:14 |
| Point de rosée | -14.9 °C | -17.8 °C à 8:31 | -12.2 °C à 0:00 |
| Vent moyen sur 10 minutes | NNE à 0.0 km/hr | Rafale : 3.2 km/hr à 9:14 | |
| Pression atmosphérique | 1035.2 hPa & Rising Slowly | 1033.8 hPa à 3:44 | 1035.5 hPa à 8:59 |
| Pluie du jour | 0.0 mm | ||
| Intensité de la pluie | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr à ---- | |
| Pluie du mois | 3.8 mm | ||
| Pluie de l'année | 45.2 mm | ||
| Température au vent | -13.8 °C | -16.1 °C à 8:31 | |
| Index THW | -13.9 °C | ||
| Index THSW | -11.7 °C à 0:00 | ||
| Humidex | -13.9 °C | -10.6 °C à 0:00 | |
| Radiation solaire | 88 W/m² | 88 W/m² à 9:27 | |
| Évapotranspiration journalière | 0.00 mm | ||
| Densité de l'air | 1.3888 kg/cu.m |
|
Graphique |
|
| 24 heures |
![]() |
| Température |
![]() ![]() |
| Hygrométrie |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Point de rosée |
![]() ![]() |
| Précipitations |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vent |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pression atmosphérique |
![]() ![]() |
| Température au vent |
![]() ![]() |
| Index |
![]() ![]() ![]() |
| Indices |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Radiation solaire |
![]() ![]() ![]() |
| Évapotranspiration journalière |
![]() |
| Densité de l'air |
![]() |
|
Les extrêmes |
||||
|
Relevé |
Mois |
Année |
||
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| Température | -15.9 °C | 1.7 °C | -15.9 °C | 13.9 °C |
| Humidité | 40 % | 100 % | 40 % | 100 % |
| Point de rosée | -17.8 °C | -1.7 °C | -17.8 °C | 12.8 °C |
| Rafale de vent | 25.7 km/hr | 53.1 km/hr | ||
| Pression atmosphérique | 1022.3 hPa | 1038.6 hPa | 1009.9 hPa | 1038.6 hPa |
| Intensité de la pluie | 4.0 mm/hr | 77.8 mm/hr | ||
| Température au vent | -16.1 °C | -16.1 °C | ||
| Index THSW | 6.1 °C | 17.8 °C | ||
| Humidex | 1.1 °C | 13.9 °C | ||
| Radiation solaire | 443 W/m² | 510 W/m² | ||
| Évapotranspiration | 4.32 mm | 18.03 mm | ||
| Tableau de synthèse | Mois | Année | ||
|
Graphique |
||||
Semaine![]() |
||||
Mois![]() |
||||
Année![]() |
||||
|
Réseau |
|
| Infoclimat |
![]() |
| APRS |
![]() |
| Station-meteo |
![]() |
| Davis-meteo | Carte des stations météo Davis Instruments |
| Wunderground |
![]() |
| Météociel |
![]() |
| Météo-Centre |
![]() |
| AWEKAS |
![]() |