|
Conditions du temps à Dhuizon |
|
|
Temps en cours |
![]() ![]() |
|
Éphéméride |
![]() |
|
| Lever de soleil : 7:12 | Coucher de soleil : 18:55 | |
|
Relevé |
12/03/10 21:00 |
Mini |
Maxi |
| Température | 4.0 °C | -4.9 °C à 5:32 | 6.0 °C à 12:00 |
| Humidité relative | 71 % | 58 % à 14:26 | 95 % à 5:59 |
| Point de rosée | -0.8 °C | -6.1 °C à 5:33 | 0.0 °C à 10:14 |
| Vent moyen sur 10 minutes | NNE à 0.0 km/hr | Rafale : 14.5 km/hr à 15:01 | |
| Pression atmosphérique | 1022.8 hPa & Rising Slowly | 1019.4 hPa à 0:14 | 1022.8 hPa à 20:59 |
| Pluie du jour | 0.0 mm | ||
| Intensité de la pluie | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr à ---- | |
| Pluie du mois | 5.6 mm | ||
| Pluie de l'année | 93.2 mm | ||
| Température au vent | 4.0 °C | -5.0 °C à 5:12 | |
| Index THW | 3.7 °C | ||
| Humidex | 3.7 °C | 5.6 °C à 11:58 | |
| Densité de l'air | 0.0798 lb/cu.ft |
|
Graphique |
Température![]() |
Vent![]() |
Précipitations![]() |
|
Pression atmosphérique - Humidité |
|
Les extrêmes |
||||
|
Relevé |
Mois |
Année |
||
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| Température | -4.9 °C | 11.8 °C | -10.1 °C | 15.7 °C |
| Humidité | 29 % | 100 % | 29 % | 100 % |
| Point de rosée | -11.1 °C | 8.3 °C | -11.1 °C | 11.7 °C |
| Rafale de vent | 30.6 km/hr | 88.5 km/hr | ||
| Pression atmosphérique | 1008.2 hPa | 1029.0 hPa | 977.4 hPa | 1034.5 hPa |
| Intensité de la pluie | 14.2 mm/hr | 16.2 mm/hr | ||
| Température au vent | -6.7 °C | -10.6 °C | ||
| Humidex | 11.1 °C | 15.6 °C | ||
| Tableau de synthèse | Mois | Année | ||
|
Graphique |
||||
Semaine![]() |
||||
Mois![]() |
||||
Année![]() |
||||
|
Réseau |
|
| Infoclimat |
![]() |
| APRS |
![]() |
| Station-meteo |
![]() |
| Wunderground |
![]() |
| Météociel |
![]() |
| Météo-Centre |
![]() |
| AWEKAS |
![]() |