Préambule : géographie des prévisions saisonnières
Base climatique pour le calcul des anomalies
|
Établissement des prévisions
Les prévisions sont établies sur ces pages à partir des cycles intra- et extra saisonniers et annuels, d'un calendrier de période de temps annuel et de l'activité solaire. L'ensemble est comparé à aux prévisions des grands modèles numériques mondiaux.
Mon édito
|
Critique personnel sur les prévisions du mois précédent
|
Synthèse des prévisions pour les prochains mois |
| Impression | Anomalie | Commentaire | Niveau de confiance | ||
| Température | Précipitations | ||||
| Année 2006 |
| Médiocre. | 50% | ||
| Automne | ![]() | +0°3 C | +5% | Dans les normes... | 55% |
| Septembre |
| +0°5 C | -20% | Classique, de bonnes périodes de fin d'été entrecoupées de périodes instables. | 55% |
| Octobre | +0°5 C | +20% | Plus perturbé. | 55% | |
| Novembre | -0°5 C | +10% | Un passage en lion pour finir en mouton. | 55% | |
| Hiver | -1°C | +20% | Des périodes sûrement bien froides sous un ensemble réellement plus humide que les hivers précédents. | 60% | |
| Décembre | -0°5 C | -10% | Globalement dans la normale mais avec de fortes disparités... | 60% | |
| Année 2007 | ![]() | Instable. | 50% | ||
| Janvier | -1°5 C | +20% | Froid et neigeux. | 60% | |
| Février | -1°C | +20% | Dans la lignée de janvier... | 60% | |
| Printemps | -0°7 C | -25% | Sous un temps sec mais frais. | 50% | |
| Mars | -1°C | -25% | Frais mais stable. | 50% | |
| Avril | -1°C | -40% | Frais et sec. | 50% | |
| Mai | -0°5 C | -15% | Encore frais mais ensoleillé. | 50% | |
| Été | Plutôt orageux, humide et frais. | 50% | |||
| Juin | Doux mais humide. | 50% | |||
| Juillet | Assez beau et chaud. | 50% | |||
| Août | Pluies durables. | 50% | |||
Détails des prochains mois |
| Année 2006 | Médiocre. | |||
| Impression |
| L'année 2006 pourrait s'avérer très médiocre, souvent dépressionnaire, apportant un temps très instable, pluvieux et venteux. | ||
| Normale | Prévision | Commentaire | ||
| Température | Moyenne | 10°5 C | Plus fraîche que la normale. | |
| Précipitations | Moyenne | 826 mm | Plus humide que la normale. | |
| Point de vue | Statistiquement et par rapport à certains jalons, il semblerait que l'année 2006 ne présente pas de caractère particulièrement réjouissant... | |||
| Niveau de confiance | 50%. | |||
![]()
| Automne | Dans les normes... | |||
| Impression |
| Un automne dans la normale, sans excès contrairement aux trois années précédentes, sûrement plus humide et plus venté... | ||
| Normale | Prévision | Commentaire | ||
| Température | Moyenne | 11°1 C | +0°3 C | Dans la normale, sans excès notable. |
| Précipitations | Moyenne | 205 mm | +5% | En raison de dépressions bien plus présentes et actives que les années précédentes, les précipitations pourraient s'avérer bien supérieures à la normale. |
| Point de vue | Un automne plutôt classique avec de bonnes périodes d'abord, en finissant dans un temps plus perturbé, dépressionnaire et froid... Il est à noter que les modèles mondiaux dans leur ensemble annoncent un automne plus doux que la normale. L'exception réside dans le modèle ECPC qui annonce un automne graduellement de plus en plus froid. De plus, l'activité cyclonique sur l'Atlantique s'annonce plus élevée que la normale, si bien que l'on peut s'attendre à quelques activités tempétueuses sur les côtes ouest européennes. Par ailleurs, au niveau des précipitations, la majorité des modèles l'annonce plutôt plus humide que la normale, notamment dans le Sud de la France, faut-il en conclure de nombreux épisodes cévenols. Si l'on se réfère aux méthodes statistiques et du calendrier perpétuel allemand, l'automne serait, en revanche, plutôt frais et bien humide notamment dans sa deuxième partie. | |||
| Niveau de confiance | 55%. | |||
![]()
| Septembre | Classique, de bonnes périodes de fin d'été entrecoupées de périodes instables. | ||||
| Impression |
| Un mois déjà automnal avec des passages perturbés pourrait augurer cet automne. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 15°5 C | +0°5 C | La première quinzaine du mois serait plus agréable que la seconde, globalement plus fraîche que la normale. | |
| Record Minimale | 0°2 C | 5°C | |||
| Record Maximale | 33°7 C | 27°C | |||
| Nombre de jours | Grand froid | 0 | 0 | ||
| Fort Gel | 0 | 0 | |||
| Gel | 0 | 0 | |||
| Sans dégel | 0 | 0 | |||
| Douceur | 7 | 7 | |||
| Chaleur | 5 | 5 | |||
| Forte chaleur | 1 | 0 | |||
| Canicule | 0 | 0 | |||
| Précipitations | Moyenne | 64 mm | -20% | Les périodes de temps anticyclonique seraient majoritaires, si bien que l'on peut s'attendre à un temps plus sec que la normale. Toutefois, les passages pluvieux pourraient s'avérer tout de même copieux et apporter quelques surprises en cumul. Un ou deux tempêtes d'équinoxe ne sont pas impossibles. | |
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 13 | 13 | ||
| ³ 1 mm | 9 | 9 | |||
| ³ 5 mm | 4 | 4 | |||
| ³ 10 mm | 2 | 2 | |||
| Point de vue | Les modèles s'attendent dans leur majorité à un temps plus doux et plus humide que la normale où la moitié Sud et Est de la France (notamment les régions méditerranéennes) pourraient s'avérer bien arrosées... Si la première quinzaine du mois s'annonce globalement plus chaude et plus sèche, mais sans excès, la seconde s'annonce plus fraîche et plus humide avec possibilité de tempêtes dans la dernière décade. | ||||
| Niveau de confiance | 55%. | ||||
![]()
| Octobre | Plus perturbé. | ||||
| Impression |
| Des perturbations atlantiques bien fréquentes au cours de ce mois d'octobre, même si la première quinzaine pourrait s'avérer plus calme que la seconde. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 11°6 C | +0°5 C | Globalement des températures de saison, en raison des conditions d'ouest perturbées. Une première quinzaine globalement plus chaude que la normale, suivie d'une deuxième bien fraîche avec les premières neiges en moyenne montagne... | |
| Record Minimale | -5°1 C | -1°C | |||
| Record Maximale | 29°2 C | 22°C | |||
| Nombre de jours | Grand froid | 0 | 0 | ||
| Fort Gel | 0 | 0 | |||
| Gel | 2 | 2 | |||
| Sans dégel | 0 | 0 | |||
| Douceur | 1 | 0 | |||
| Chaleur | 1 | 0 | |||
| Forte chaleur | 0 | 0 | |||
| Canicule | 0 | 0 | |||
| Précipitations | Moyenne | 68 mm | +20% | Plus humide en raison des conditions dépressionnaires plus fréquentes. | |
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 14 | 17 | ||
| ³ 1 mm | 10 | 12 | |||
| ³ 5 mm | 5 | 5 | |||
| ³ 10 mm | 2 | 2 | |||
| Point de vue | Les modèles allemands annoncent un temps plus humide avec des températures tout juste de saison. Les modèles américains observent un temps globalement plus doux. Dans la lignée de septembre, il semblerait que la première quinzaine d'octobre soit plus anticyclonique et plus douce, tandis qu'au cours de la deuxième quinzaine, il ne serait pas impossible d'observer un ou deux tempêtes balayées le pays, avec également un chute sensible des températures. Les premières gelées ne sont pas impossibles en dernière décade. | ||||
| Niveau de confiance | 55%. | ||||
![]()
| Novembre | Un passage en lion pour finir en mouton. | ||||
| Impression |
| Perturbations pluvieuses en première partie de mois, puis neigeuses sur la deuxième quinzaine. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 6°2 C | -0°5 C | Malgré un pic de douceur en deuxième décade, les températures, proches des normales, pourraient être finalement déficitaires en raison d'une dernière décade plus fraîche. | |
| Record Minimale | -11°7 C | -5°C | |||
| Record Maximale | 22°4 C | 19°C | |||
| Nombre de jours | Grand froid | 0 | 0 | ||
| Fort Gel | 1 | 1 | |||
| Gel | 9 | 10 | |||
| Sans dégel | 0 | 0 | |||
| Douceur | 0 | 0 | |||
| Chaleur | 0 | 0 | |||
| Forte chaleur | 0 | 0 | |||
| Canicule | 0 | 0 | |||
| Précipitations | Moyenne | 72 mm | +10% | La majeure partie du mois serait sous influence dépressionnaire, d'où un temps plus humide que la normale... Quelques inondations ne seraient pas improbables sur les bassins du Rhin, de la Meuse et de la Seine. | |
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 17 | 21 | ||
| ³ 1 mm | 12 | 15 | |||
| ³ 5 mm | 5 | 6 | |||
| ³ 10 mm | 2 | 3 | |||
| Point de vue | Les modèles sont plus dispersés pour le mois de novembre. La majorité est en faveur d'un temps plus frais et plus humide (notamment ECPC et en Allemagne). Du point de vue des règles statistiques, il semble que l'on se dirige également vers un temps plus frais. Malgré un début de mois frais, un pic de douceur pourrait avoir lieu entre le 7 et le 15, correspondant d'ailleurs à l'Été de la Saint-Martin. Ce pic pourrait être accompagné de perturbations très actives, pluvieuses et venteuses, sûrement même d'une tempête. Par la suite, et notamment en dernière décade, le temps se refroidirait sensiblement avec d'abord quelques giboulées neigeuses, y compris en plaine, puis un temps plus stable, sec et froid avec des gelées plus sévères et du brouillard givrant. | ||||
| Niveau de confiance | 55%. | ||||
![]()
| Hiver | Des périodes sûrement bien froides sous un ensemble réellement plus humide que les hivers précédents. | |||
| Impression |
| Sous influence dépressionnaire, tantôt douce humide, tantôt froide et neigeuse. | ||
| Normale | Prévision | Commentaire | ||
| Température | Moyenne | 3°2 C | -1°C | Globalement, malgré des périodes douces, le froid pourrait faire la valeur de cet hiver. |
| Précipitations | Moyenne | 216 mm | +20% | Un temps dépressionnaire majoritaire, d'où des précipitations importantes. |
| Point de vue | La première projection du modèle anglais en terme d'Oscillation Nord-Atlantique annonce un hiver plus doux et plus humide que les précédents. Le signal de l'ONA serait, en effet, positif mais pas très appuyé tout de même, d'où une plus grande possibilité de temps d'ouest humide et doux sur l'Europe. Par ailleurs, un faible Niño est annoncé. Sur l'Europe, cela s'accompagne souvent d'un temps hivernal dans la normale, avec un mois en excès soit neigeux, soit froid. L'ensemble des modèles américains (excepté NOAA NWS/NCEP) donnent une tendance à hiver doux actuellement. Cependant, nous nous approchons du minimum solaire, prévu pour février 2007. Or, autour de ce minimum (cycle 22/23 ans) a souvent lieu une série de deux à trois hivers extrêmement rigoureux. Ainsi, des similitudes en terme de ONA avec 1984 sont présentes, tout comme des périodes de temps proches, par moment de 1962. Il est trop tôt, cette année, pour conclure que l'hiver 2006-2007 serait froid. Cependant, une probabilité existe pour que janvier et/ou février connaisse des périodes de temps exceptionnellement rudes avec plusieurs semaines sans dégel et des températures minimales excessivement basses (<-15°C). La neige pourrait aussi s'avérer être abondante. Une situation qui pourrait être jamais vue depuis plus de 20 ans voire 40 ans. | |||
| Niveau de confiance | 60%, malgré des signaux divergents. | |||
![]()
| Décembre | Globalement dans la normale mais avec de fortes disparités... | ||||
| Impression |
| Un début de mois frais et brumeux. Puis une seconde décade humide, venteuse et pluvieuse pour finir sous un temps hivernal. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 3°3 C | -0°5 C | Dans la normale, avec possibilité de temps plus froid en dernière décade | |
| Record Minimale | -15°5 C | -8°C | |||
| Record Maximale | 18°6 C | 13°C | |||
| Nombre de jours | Grand froid | 1 | 0 | ||
| Fort Gel | 4 | 4 | |||
| Gel | 14 | 14 | |||
| Sans dégel | 3 | 3 | |||
| Douceur | 0 | 0 | |||
| Chaleur | 0 | 0 | |||
| Forte chaleur | 0 | 0 | |||
| Canicule | 0 | 0 | |||
| Précipitations | Moyenne | 80 mm | -10% | Globalement anticyclonique, donc plus sec. | |
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 17 | 18 | ||
| ³ 1 mm | 12 | 12 | |||
| ³ 5 mm | 5 | 5 | |||
| ³ 10 mm | 2 | 2 | |||
| Point de vue | D'après les modèles en présence, mais également du point de vue statistique, il est probable que le mois de décembre soit dans la normale voire même plus frais. Globalement anticyclonique, malgré un milieu de mois agité et doux voire tempétueux. La probabilité pour que la dernière décade soit froide est assez élevée ; de même, l'apparition de la neige sur le Nord-Est est plus élevée que la normale sur la période de Noël. | ||||
| Niveau de confiance | 60%. | ||||
![]()
| Année 2007 | Instable. | |||
| Impression |
| Temps médiocre. | ||
| Normale | Prévision | Commentaire | ||
| Température | Moyenne | 10°5 C | Plus fraîche que la normale. | |
| Précipitations | Moyenne | 826 mm | Plus humide que la normale. | |
| Point de vue | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, il semblerait que le temps de l'année 2007 soit plutôt instable, globalement frais et humide. | |||
| Niveau de confiance | 50%. | |||
![]()
| Janvier | Froid et neigeux. | ||||
| Impression |
| Des périodes hivernales fréquentes et sévères. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 2°5 C | -1°5 C | La moyenne des températures serait froide avec vague de froid d'intensité possiblement la plus forte depuis 20 ans. | |
| Record Minimale | -20°5 C | -15°C | |||
| Record Maximale | 17°7 C | 13°C | |||
| Nombre de jours | Grand froid | 2 | 2 | ||
| Fort Gel | 5 | 7 | |||
| Gel | 15 | 18 | |||
| Sans dégel | 4 | 5 | |||
| Douceur | 0 | 0 | |||
| Chaleur | 0 | 0 | |||
| Forte chaleur | 0 | 0 | |||
| Canicule | 0 | 0 | |||
| Précipitations | Moyenne | 75 mm | +20% | Plus humide, lié à de nombreuses perturbations pluvio-neigeuses. | |
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 18 | 20 | ||
| ³ 1 mm | 13 | 15 | |||
| ³ 5 mm | 5 | 5 | |||
| ³ 10 mm | 2 | 2 | |||
| Point de vue | Vague de froid sévère pourrait marquer ce mois de janvier 2007, possiblement dans la lignée de 1997, 1987 ou 1985 avec neige et températures très basses (<-15°C). Le début du mois pourrait être froid mais maussade. Ensuite, un bref passage plus doux pour connaître une vague de froid jusqu'au 25. Enfin, un bref passage radouci pluvio-neigeux ne changerait le mode de temps plus froid. | ||||
| Niveau de confiance | 60%. | ||||
![]()
| Février | Dans la lignée de janvier... | ||||
| Impression |
| Une bonne partie du mois hivernal avant l'arrivée d'un temps printanier précoce. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 3°8 C | -1°C | La moyenne des températures serait froide avec vague de froid d'intensité possiblement la plus forte depuis 20 ans. | |
| Record Minimale | -22°5 C | -12°C | |||
| Record Maximale | 22°6 C | 15°C | |||
| Nombre de jours | Grand froid | 1 | 1 | ||
| Fort Gel | 4 | 5 | |||
| Gel | 13 | 15 | |||
| Sans dégel | 2 | 2 | |||
| Douceur | 0 | 0 | |||
| Chaleur | 0 | 0 | |||
| Forte chaleur | 0 | 0 | |||
| Canicule | 0 | 0 | |||
| Précipitations | Moyenne | 61 mm | +20% | Plus humide, lié à de nombreuses perturbations pluvio-neigeuses. | |
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 15 | 18 | ||
| ³ 1 mm | 11 | 13 | |||
| ³ 5 mm | 4 | 5 | |||
| ³ 10 mm | 2 | 2 | |||
| Point de vue | Vague de froid sévère pourrait marquer ce mois de janvier 2007, possiblement dans la lignée de 1991 ou 1986 avec neige et températures très basses (<-15°C). Froid neigeux et court redoux devrait perdurer jusqu'au milieu du mois. Par la suite, un temps plus doux et plus ensoleillé pourrait s'installer jusqu'à la fin du mois. | ||||
| Niveau de confiance | 60%. | ||||
![]()
| Printemps | Sous un temps sec mais frais. | |||
| Impression |
| De belles périodes de temps printanier entrecoupées de quelques passages perturbés. | ||
| Normale | Prévision | Commentaire | ||
| Température | Moyenne | 10°2 C | -0°7 C | Plus frais. |
| Précipitations | Moyenne | 196 mm | -25% | Plus sec. |
| Point de vue | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le printemps serait plus frais mais globalement plus sec. | |||
| Niveau de confiance | 50%. | |||
![]()
| Mars | Frais mais stable. | ||||
| Impression |
| Assez agréable. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 6°4 C | -1°C | Plus frais. | |
| Record Minimale | -12°7 C | ||||
| Record Maximale | 25°2 C | ||||
| Nombre de jours | Grand froid | 0 | |||
| Fort Gel | 2 | ||||
| Gel | 11 | ||||
| Sans dégel | 0 | ||||
| Douceur | 0 | ||||
| Chaleur | 0 | ||||
| Forte chaleur | 0 | ||||
| Canicule | 0 | ||||
| Précipitations | Moyenne | 65 mm | -25% | Plus sec et plus anticyclonique. | |
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 17 | |||
| ³ 1 mm | 13 | ||||
| ³ 5 mm | 5 | ||||
| ³ 10 mm | 1 | ||||
| Point de vue | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois de mars pourrait être plus frais mais plus sec. Le début de mars serait plutôt froid et brumeux. Quelques journées chaudes suivraient par la suite, avant le retour d'un temps froid mais sec par la suite. | ||||
| Niveau de confiance | 50%. | ||||
![]()
| Avril | Frais et sec. | ||||
| Impression |
| Agréable. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 9°5 C | -1°C | Plus frais. | |
| Record Minimale | -6°C | ||||
| Record Maximale | 28°7 C | ||||
| Nombre de jours | Grand froid | 0 | |||
| Fort Gel | 0 | ||||
| Gel | 5 | ||||
| Sans dégel | 0 | ||||
| Douceur | 0 | ||||
| Chaleur | 0 | ||||
| Forte chaleur | 0 | ||||
| Canicule | 0 | ||||
| Précipitations | Moyenne | 55 mm | -40% | Sec et anticyclonique. | |
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 15 | |||
| ³ 1 mm | 11 | ||||
| ³ 5 mm | 4 | ||||
| ³ 10 mm | 1 | ||||
| Point de vue | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois d'avril serait frais et sec. Malgré quelques jours très printaniers début avril, la fraîcheur et les gelées tardives seraient tenaces au cours de ce mois d'avril. | ||||
| Niveau de confiance | 50%. | ||||
![]()
| Mai | Encore frais mais ensoleillé. | ||||
| Impression |
| Agréable. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 13°5 C | -0°5 C | Plutôt frais en raison des températures nocturnes. | |
| Record Minimale | -3°C | ||||
| Record Maximale | 31°4 C | ||||
| Nombre de jours | Grand froid | 0 | |||
| Fort Gel | 0 | ||||
| Gel | 1 | ||||
| Sans dégel | 0 | ||||
| Douceur | 3 | ||||
| Chaleur | 4 | ||||
| Forte chaleur | 0 | ||||
| Canicule | 0 | ||||
| Précipitations | Moyenne | 76 mm | -15% | Plutôt sec malgré une fin plus humide. | |
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 16 | |||
| ³ 1 mm | 12 | ||||
| ³ 5 mm | 6 | ||||
| ³ 10 mm | 2 | ||||
| Point de vue | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois de mai serait plutôt frais et sec. La première partie du mois serait globalement fraîche, notamment pour les températures nocturnes, mais sèche. La seconde partie du mois serait enfin plus douce mais aussi plus humide. | ||||
| Niveau de confiance | 50%. | ||||
![]()
| Été | Plutôt orageux, humide et frais. | |||
| Impression |
| Humide et orageux. | ||
| Normale | Prévision | Commentaire | ||
| Température | Moyenne | 17°9 C | Tendance à la fraîcheur. | |
| Précipitations | Moyenne | 209 mm | Plus humide. | |
| Point de vue | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, l'été serait globalement un peu plus frais et plus humide. | |||
| Niveau de confiance | 50%. | |||
![]()
| Juin | Doux mais humide. | ||||
| Impression |
| Humide. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 16°7 C | Doux. | ||
| Record Minimale | 2°2 C | ||||
| Record Maximale | 35°4 C | ||||
| Nombre de jours | Grand froid | 0 | |||
| Fort Gel | 0 | ||||
| Gel | 0 | ||||
| Sans dégel | 0 | ||||
| Douceur | 11 | ||||
| Chaleur | 9 | ||||
| Forte chaleur | 1 | ||||
| Canicule | 0 | ||||
| Précipitations | Moyenne | 73 mm | Très humide. | ||
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 14 | |||
| ³ 1 mm | 11 | ||||
| ³ 5 mm | 5 | ||||
| ³ 10 mm | 2 | ||||
| Point de vue | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois de juin serait plus doux et plus humide. | ||||
| Niveau de confiance | 50%. | ||||
![]()
| Juillet | Assez beau et chaud. | ||||
| Impression |
| Agréable avec quelques passages orageux. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 18°7 C | Plus chaud. | ||
| Record Minimale | 3°2 C | ||||
| Record Maximale | 39°C | ||||
| Nombre de jours | Grand froid | 0 | |||
| Fort Gel | 0 | ||||
| Gel | 0 | ||||
| Sans dégel | 0 | ||||
| Douceur | 17 | ||||
| Chaleur | 14 | ||||
| Forte chaleur | 4 | ||||
| Canicule | 0 | ||||
| Précipitations | Moyenne | 67 mm | Plus sec. | ||
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 12 | |||
| ³ 1 mm | 9 | ||||
| ³ 5 mm | 4 | ||||
| ³ 10 mm | 2 | ||||
| Point de vue | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois de juillet serait ensoleillé, beau et chaud, malgré quelques passages pluvio-orageux. Nous serions assez loin tout de même des excès de juillet 2006. | ||||
| Niveau de confiance | 50%. | ||||
![]()
| Août | Pluies durables. | ||||
| Impression |
| Précipitations copieuses et fréquentes. | |||
| Normale | Prévision | Commentaire | |||
| Température | Moyenne | 18°3 C | Frais. | ||
| Record Minimale | 3°7 C | ||||
| Record Maximale | 40°4 C | ||||
| Nombre de jours | Grand froid | 0 | |||
| Fort Gel | 0 | ||||
| Gel | 0 | ||||
| Sans dégel | 0 | ||||
| Douceur | 17 | ||||
| Chaleur | 12 | ||||
| Forte chaleur | 3 | ||||
| Canicule | 0 | ||||
| Précipitations | Moyenne | 70 mm | Très humide. | ||
| Nombre de jours | ³ 0,1 mm | 13 | |||
| ³ 1 mm | 9 | ||||
| ³ 5 mm | 4 | ||||
| ³ 10 mm | 2 | ||||
| Point de vue | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois d'août serait durablement humide et frais. | ||||
| Niveau de confiance | 50%. | ||||
![]()
| Perspectives à plus long terme | La deuxième partie de la décennie verrait le retour aux hivers bien plus rigoureux... Cela coïncidera, de plus, avec le minimum d'activité solaire prévu aux alentours de 2007. Comme le précisent certains sites européens, les hivers de la deuxième partie de la décennie équilibrerait la fluctuation chaude que nous avons connu depuis près de 15 ans. |
| Année | Anomalie | |
| Hiver | Été | |
| 2007 | Doux / Très froid (opposition statistique) | Très chaud et sec |
| 2008 | Très froid | Humide et frais |
| 2009 | Très froid | Chaud et sec |
| 2010 | Doux | Très humide et très frais |
| 2011 | Froid | Sec |
| 2012 | Froid | Chaud et sec |
| 2013 | Très doux | Humide |
| 2014 |
| Frais et humide |
| 2015 |
| Sec |
| 2016 |
| Frais et humide |
| 2017 |
| Chaud et sec |
| 2018 |
| Humide |
| 2019 | Très doux | Chaud et sec |
| 2020 |
| Humide |
| 2021 |
| Sec |
| 2022 |
| Frais et humide |
| 2023 |
| Sec |
| 2024 |
| Sec |
| 2025 | Très doux | Humide |
| 2026 | Très froid | Frais et humide |
| 2027 | Humide | |
| 2028 |
| Humide |
| 2029 | Très froid | Sec |
| 2030 | Très froid | Frais et humide |
| 2031 | Très froid | Très chaud et sec |
© Stéphane FIEVET - Alertes-météo 2006