Préambule : géographie des prévisions saisonnières
Base climatique pour le calcul des anomalies
|
Établissement des prévisions
Les prévisions sont établies sur ces pages à partir des cycles intra- et extra saisonniers et annuels, d'un calendrier de période de temps annuel et de l'activité solaire. L'ensemble est comparé à aux prévisions des grands modèles numériques mondiaux.
Mon édito
|
Critique personnel sur les prévisions du mois précédent
|
Synthèse des prévisions pour les prochains mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails des prochains mois Doux et sec. Fort. Une belle année, surtout au Nord de la Loire. Un temps plus doux et plus sec quantitativement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| Automne 2009 | Dans la normale. | ||||||||||||||
| Impression | +1°6 C | ![]() | -10% | ![]() | +10% | Fiabilité | 75% | Forte. | |||||||
| Mise à jour | 15.10.2009 | ||||||||||||||
| Prévisions | |||||||||||||||
| Modèles | ![]() | Météo-France : doux. | |||||||||||||
![]() | Met-Office : légèrement plus doux, pas d'indication pour les précipitations. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | NOAA : température normale, sec au Nord, humide au Sud. ECHAM 4.5, CCM3, ECPC, GFDL, NSIPP, COLA : doux et plutôt humide. IRI : doux. | ||||||||||||||
![]() | Météo Suisse : température normale ou plus douce. | ||||||||||||||
| Autres | Chine : frais et sec. | ||||||||||||||
| Prévisionnistes | ![]() | Fréderic Decker : doux et humide. Cyril Dupont : autour de la normale. Guillaume Séchet : température normale à plus doux, précipitations autour des normales. Météorologic : doux et humide. Florent Planchon : doux et sec. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS | ||||||||||||||
| Autres | Italie (Datamétéo) : froid et neigeux. | ||||||||||||||
| Statistiques | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, il semblerait que le temps de l'automne 2009 soit dans la normale avec une bonne période anticyclonique et des températures fluctuantes. | ||||||||||||||
| Mon point de vue | ![]() | | Anticyclonique globalement. | ||||||||||||
| Nord-Est | Une saison de transition dans la normale, avec deux tiers de temps anticyclonique aux températures fluctuantes, puis une dernière partie plus humide, et perturbée. | ||||||||||||||
| Température moyenne | Record | Nombre de jours | Fréquence vent fort | ||||||||||||
| mini | maxi | grand froid | fort gel | gel | sans dégel | douceur | chaleur | forte chaleur | canicule | ||||||
| Normale | 15°5 C | -11°7 C | 33°7 C | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tendance | +1°6 C | -2°C | 31°C | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | |||
![]() | Hauteur moyenne | Nombre de jours | ![]() | Durée moyenne | Nombre de jours | ||||||||||
| orage | neige | grêle | ³0,1 mm | ³1 mm | ³5 mm | ³10 mm | brouillard | maussade | ensoleillé | ||||||
| Normale | 205 | 3 | 3 | 1 | 44 | 31 | 14 | 6 | 362 | 21 | 18 | 14 | |||
| Tendance | -10% | 3 | 2 | 0 | 40 | 30 | 14 | 6 | +10% | 21 | 15 | 15 | |||
| Novembre 2009 | Perturbations fréquentes. | ||||||||||||||
| Impression | +1°4 C | ![]() | +30% | ![]() | -15% | Fiabilité | 70% | Moyenne. | |||||||
| Mise à jour | 04.11.2009 | ||||||||||||||
| Prévisions | |||||||||||||||
| Modèles | ![]() | Météo-Consult : très doux et humide, parfois venteux. | |||||||||||||
![]() | Metoffice : pluvieux et venteux, progressivement plus frais. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | CFS : d'abord courant de NO dépressionnaire, puis flux de Sud-Ouest, progressivement moins dépressionnaire d'ici la fin du mois. NWS / NCEP : bien doux en direction du Sud-Est, très humide. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | Corée : doux et humide. | ||||||||||||||
| Prévisionnistes | ![]() | Fréderic Decker : doux, précipitations normales. Cyril Dupont : froid et sec. Guillaume Séchet : assez perturbé puis progressivement plus stable, aux températures aux alentours de la normale. Météorologic : doux et humide. Florent Planchon : doux et sec. | |||||||||||||
![]() | Net-weather : globalement plus doux, mais plus humide. Terry Scholey : doux et très humide, intermède frais au milieu de mois. The Weather Outlook : dans la normale, une première quinzaine douce et sèche, puis frais et humide. Weather online : durablement humide, au courant Ouest / Nord-Ouest, premier coup de froid après le milieu de mois. Dave Wiseman : plutôt frais, humide et maussade. | ||||||||||||||
![]() | Donnerwetter : dans la normale. Wolfgang Roeder : courant d'Ouest, doux, humide et venteux. Lars Thieme : légèrement plus doux. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | Météobelgique : doux et humide. | ||||||||||||||
| Autres | Italie (Datamétéo) : frais et humide. | ||||||||||||||
| Statistiques | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois de novembre serait durablement pluvieux et doux. | ||||||||||||||
| Mon point de vue | ![]() | | Une moitié Nord de la France, sous un temps dépressionnaire, venteux et humide ; une moitié Sud plus à l'abri. Neige plutôt à haute altitude. | ||||||||||||
| Nord-Est | Un mois durablement humide et doux. La première quinzaine pourrait être bien perturbée, douce et humide ; une ou deux conditions tempétueuses ne serait pas impossible. Le milieu de mois pourrait être un intermède rafraîchi, brumeux et anticyclonique, avant de retrouver des conditions médiocres en fin de mois. | ||||||||||||||
| Température moyenne | Record | Nombre de jours | Fréquence vent fort | ||||||||||||
| mini | maxi | grand froid | fort gel | gel | sans dégel | douceur | chaleur | forte chaleur | canicule | ||||||
| Normale | 6°2 C | -11°7 C | 22°4 C | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Tendance | +1°4 C | -2°C | 16°C | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
![]() | Hauteur moyenne | Nombre de jours | ![]() | Durée moyenne | Nombre de jours | ||||||||||
| orage | neige | grêle | ³0,1 mm | ³1 mm | ³5 mm | ³10 mm | brouillard | maussade | ensoleillé | ||||||
| Normale | 72 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 68 | 7 | 11 | 3 | |||
| Tendance | +30% | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 7 | 4 | -15% | 6 | 13 | 1 | |||
![]()
| Hiver 2009-2010 | Froid et sec. | ||||||||||||||
| Impression | -1°3 C | ![]() | -30% | ![]() | +3% | Fiabilité | 60% | Quelques indices. | |||||||
| Mise à jour | 04.11.2009 | ||||||||||||||
| Prévisions | |||||||||||||||
| Modèles | ![]() | Météo-France : doux. ECMWF : normale, précipitations assez abondantes. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | ECHAM 4.5, CCM3, NSIPP, COLA, ECPC, GFDL : normal voire légèrement plus doux, normal au niveau précipitations. IRI : doux. NWS / NCEP : température et précipitations de saison. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | Chine : froid et sec. | ||||||||||||||
| Prévisionnistes | ![]() | Fréderic Decker : doux et sec. Cyril Dupont : froid et humide. Guillaume Séchet : doux et sec. Florent Planchon : dans la normale. | |||||||||||||
![]() | The Weather Outlook : un hiver rigoureux possible. Weather Online : une probabilité d'hiver rigoureux avec un anticyclone puissant et durable sur la Scandinavie contrôlant durablement la situation au cours de cet hiver avec beaucoup de froid sur l'Europe centrale. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | Joe Bastardi : combat entre dépressions atlantiques et temps rude sur l'Europe centrale ; le froid gagnant vers l'Ouest en milieu et fin d'hiver. Le froid serait durable et intense sur l'Europe centrale et du Nord ; plus humide au Sud et à l'Est de l'Europe. Forte probabilité que l'Oscillation Nord Atlantique et Oscillation Arctique soit sur le mode négatif, d'où froid marqué sur l'Europe. Analogie évoquée : 1969-1970 (froid et neigeux en France), 1976-1977 (humide), 1977-1978 (humide), 2002-2003 (froid et neigeux). | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | Italie (Datamétéo) : froid et neigeux. | ||||||||||||||
| Statistiques | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, l'hiver serait durablement froid et sec. | ||||||||||||||
| Mon point de vue | ![]() | | La France au cœur du conflit entre le froid vif continental et une douceur humide méditerranéenne. | ||||||||||||
| Nord-Est | Dans la foulée de l'hiver 2008-2009, le suivant pourrait être plus rude, mais plutôt de manière plus courte et plus intense au milieu de l'hiver. Un hiver dans le cycle des hivers froids ? | ||||||||||||||
| Température moyenne | Record | Nombre de jours | Fréquence vent fort | ||||||||||||
| mini | maxi | grand froid | fort gel | gel | sans dégel | douceur | chaleur | forte chaleur | canicule | ||||||
| Normale | 3°2 C | -22°5 C | 22°6 C | 4 | 13 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Tendance | -1°3 C | -15°C | 16°C | 7 | 19 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
![]() | Hauteur moyenne | Nombre de jours | ![]() | Durée moyenne | Nombre de jours | ||||||||||
| orage | neige | grêle | ³0,1 mm | ³1 mm | ³5 mm | ³10 mm | brouillard | maussade | ensoleillé | ||||||
| Normale | 216 | 0 | 16 | 1 | 51 | 37 | 15 | 6 | 189 | 15 | 38 | 8 | |||
| Tendance | -30% | 0 | 22 | 0 | 60 | 45 | 16 | 7 | +3% | 21 | 41 | 9 | |||
| Décembre 2009 | Courant de Nord-Ouest perturbé. | ||||||||||||||
| Impression | -0°5 C | ![]() | +20% | ![]() | -10% | Fiabilité | 60% | Quelques indices. | |||||||
| Mise à jour | 04.11.2009 | ||||||||||||||
| Prévisions | |||||||||||||||
| Modèles | ![]() | Météo-Consult : doux, plus froid en fin de mois. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | CFS : courant d'Ouest rapide, venteux (tempétueux ?) et très pluvieux jusqu'au 20. Fin de mois plus anticyclonique mais plus fraîche. NWS / NCEP : bien doux en direction du NE, très humide. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | Corée : doux et humide. | ||||||||||||||
| Prévisionnistes | ![]() | Fréderic Decker : doux, sec au Nord, humide au Sud. Cyril Dupont : très froid et sec excepté un épisode tempétueux durant les fêtes de fin d'année à confirmer. Guillaume Séchet : très perturbé et doux. Météorologic : dans la douceur, précipitations assez abondantes. Florent Planchon : doux et humide. | |||||||||||||
![]() | Net-weather : froid à très froid (à rapprocher de décembre 2008).. Weather Online : le froid pourrait s'installer durablement, notamment en deuxième quinzaine, froid neigeux aux alentours de Noël. | ||||||||||||||
![]() | Donnerwetter : dans la normale, mais le froid et la neige pourrait bien être présent. Wolfgang Roeder : temps anticyclonique, continental d'hiver ; brumeux et plutôt froid de basse couche. Lars Thieme : froid et sec. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | Italie (Datamétéo) : froid et neigeux. | ||||||||||||||
| Statistiques | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois de décembre pourrait démarrer une période hivernale d'abord pluvieuse puis neigeuse. | ||||||||||||||
| Mon point de vue | ![]() | | Limite entre douceur et froid au Nord de la Loire, avec risques neigeux possibles... | ||||||||||||
| Nord-Est | Dans la même veine que décembre 2008 mais en plus humide. Même si la première quinzaine pourrait s'avérer assez douce et très perturbée, la deuxième quinzaine pourrait s'avérer rigoureuse mais sous un flux actif de Nord avec neige possible... Mais, il est encore trop tôt pour prévoir un Noël blanc, même si la probabilité semble assez élevée cette année. | ||||||||||||||
| Température moyenne | Record | Nombre de jours | Fréquence vent fort | ||||||||||||
| mini | maxi | grand froid | fort gel | gel | sans dégel | douceur | chaleur | forte chaleur | canicule | ||||||
| Normale | 3°3 C | -15°5 C | 18°6 C | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Tendance | -0°5 C | -10°C | 13°C | 1 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Hauteur moyenne | Nombre de jours | ![]() | Durée moyenne | Nombre de jours | ||||||||||
| orage | neige | grêle | ³0,1 mm | ³1 mm | ³5 mm | ³10 mm | brouillard | maussade | ensoleillé | ||||||
| Normale | 80 | 0 | 5 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 54 | 5 | 15 | 3 | |||
| Tendance | +20% | 0 | 6 | 0 | 20 | 15 | 6 | 3 | -10% | 5 | 15 | 1 | |||
| Année 2010 | Médiocre. | ||||||||||||||
| Impression | ![]() | -0°3 C | ![]() | +10% | ![]() | -10% | Fiabilité | 50% | À confirmer. | ||||||
| Mise à jour | 15.10.2009 | ||||||||||||||
| Prévisions | |||||||||||||||
| Modèles | ![]() | RAS. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | NWS / NCEP : une première partie d'année sous un temps durablement frais. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | RAS. | ||||||||||||||
| Prévisionnistes | ![]() | RAS. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | RAS. | ||||||||||||||
| Statistiques | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, il semblerait que le temps de l'année 2010 soit plutôt sec et douce. | ||||||||||||||
| Mon point de vue | ![]() | ![]() | Dépressionnaire et frais. | ||||||||||||
| Nord-Est | Un temps globalement assez frais et humide. | ||||||||||||||
| Température moyenne | Record | Nombre de jours | Fréquence vent fort | ||||||||||||
| mini | maxi | grand froid | fort gel | gel | sans dégel | douceur | chaleur | forte chaleur | canicule | ||||||
| Normale | 15°C | -22°5 C | 40°4 C | 4 | 15 | 67 | 8 | 56 | 44 | 8 | 1 | 30 | |||
| Tendance | -0°3 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | Hauteur moyenne | Nombre de jours | ![]() | Durée moyenne | Nombre de jours | ||||||||||
| orage | neige | grêle | ³0,1 mm | ³1 mm | ³5 mm | ³10 mm | brouillard | maussade | ensoleillé | ||||||
| Normale | 826 | 25 | 24 | 4 | 182 | 132 | 57 | 23 | 1726 | 54 | 72 | 56 | |||
| Tendance | +10% | - | - | - | - | - | - | - | -10% | - | - | - | |||
| Janvier 2010 | Froid hivernal. | ||||||||||||||
| Impression | -1°9 C | ![]() | -60% | ![]() | +10% | Fiabilité | 60% | Assez solide. | |||||||
| Mise à jour | 04.11.2009 | ||||||||||||||
| Prévisions | |||||||||||||||
| Modèles | ![]() | Météo-Consult : anticyclonique, sec et plutôt froid voire possibilité d'un temps plus froid encore. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | CFS : courant d'Ouest dépressionnaire, doux et humide pendant les deux premières décades. Installation d'une vague de froid à partir de la dernière décade avec anticyclone fixé sur la Grande-Bretagne, rabattant un flux de NE vif. NWS / NCEP : dans la normale. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | RAS. | ||||||||||||||
| Prévisionnistes | ![]() | Fréderic Decker : assez doux et sec au Nord. Cyril Dupont : très froid et neigeux. Guillaume Séchet : perturbé avec froid et neige possible dans le NE. Météorologic : mois dans les normales de saison. Florent Planchon : froid et sec. | |||||||||||||
![]() | Net-weather : très froid et sec (plus froid que janvier 2009). Weather Online : d'abord froid, puis doux et humide jusqu'au milieu de mois, installation d'une période de grand froid durable ensuite. | ||||||||||||||
![]() | Donnerwetter : longue période douce et pluvieuse, suivie de courte période froide et sèche. | ||||||||||||||
![]() | Joe Bastardi : temps froid à très froid en direction de l'Europe centrale. | ||||||||||||||
![]() | Lars Thieme : frais et sec. | ||||||||||||||
| Autres | Italie (Datamétéo) : froid et neigeux. | ||||||||||||||
| Statistiques | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois de janvier pourrait s'avérer bien hivernal, froid et neigeux. | ||||||||||||||
| Mon point de vue | ![]() | | La moitié Nord de la France serait sous la vague de froid, la partie centrale dans une zone tampon avec front neigeux possible et touchée par intermittence par le froid continental ; la partie Sud serait plus à l'abri du froid (à confirmer), tout comme la Méditerranée, mais bien arrosée... | ||||||||||||
| Nord-Est | Dans la même veine que janvier 2009. La première partie du mois pourrait s'avérer douce humide avec un courant dépressionnaire d'Ouest. La deuxième partie du mois pourrait voir la mise en place d'une vague de froid durable ; elle se traduirait par le positionnement d'un anticyclone scandinave puissant conjugué à la présence d'un axe dépressionnaire de l'Europe centrale à l'Espagne. Au nord, vague de froid sous un courant de Nord-Est tantôt sec, tantôt humide, neige au niveau de la zone de contact. Les températures pourrait descendre au moins de manière aussi basse qu'en 2009 avec -15°C possible sur le Nord de la France, et même en-dessous sur le Nord-Est. La partie la plus froide devrait se mettre en place après le 25. | ||||||||||||||
| Température moyenne | Record | Nombre de jours | Fréquence vent fort | ||||||||||||
| mini | maxi | grand froid | fort gel | gel | sans dégel | douceur | chaleur | forte chaleur | canicule | ||||||
| Normale | 2°5 C | -20°5 C | 17°7 C | 2 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Tendance | -1°5 C | -14°C | 9°C | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Hauteur moyenne | Nombre de jours | ![]() | Durée moyenne | Nombre de jours | ||||||||||
| orage | neige | grêle | ³0,1 mm | ³1 mm | ³5 mm | ³10 mm | brouillard | maussade | ensoleillé | ||||||
| Normale | 75 | 0 | 6 | 0 | 18 | 13 | 5 | 2 | 51 | 6 | 15 | 2 | |||
| Tendance | -60% | 0 | 8 | 0 | 20 | 15 | 5 | 2 | +10% | 8 | 13 | 4 | |||
| Février 2010 | Froid hivernal. | ||||||||||||||
| Impression | -1°5 C | ![]() | -50% | ![]() | +10% | Fiabilité | 60% | Assez solide. | |||||||
| Mise à jour | 04.11.2009 | ||||||||||||||
| Prévisions | |||||||||||||||
| Modèles | ![]() | Météo-Consult : froid. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | CFS : début de mois sous un courant de Nord-Ouest neigeux, puis plus anticyclonique et froid (de basse couche) jusqu'à la fin de la deuxième décade, une dernière décade fraîche, humide et neigeuse sous un courant de NO. NWS / NCEP : assez froid, surtout dans le NE et très sec. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | RAS. | ||||||||||||||
| Prévisionnistes | ![]() | Fréderic Decker : doux et très sec. Cyril Dupont : très froid et neigeux. Guillaume Séchet : indéterminé entre normale à très froid. Florent Planchon : dans la normale, mais humide. | |||||||||||||
![]() | Net-weather : froid et sec. Weather-Online : poursuite d'un temps froid et très froid durant tout le mois. | ||||||||||||||
![]() | Donnerwetter : doux et humide, avec journées très douces pour la saison attendues. | ||||||||||||||
![]() | Joe Bastardi : froid surtout en direction de l'Europe centrale. | ||||||||||||||
![]() | Lars Thieme : doux et normal. | ||||||||||||||
| Autres | Italie (Datamétéo) : froid et neigeux. | ||||||||||||||
| Statistiques | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois de février pourrait s'avérer bien hivernal, froid et neigeux. | ||||||||||||||
| Mon point de vue | ![]() | | Poursuite de la situation de janvier, avec moitié Nord toujours sous l'emprise du froid puis progressivement radoucissement du Sud à l'Ouest. | ||||||||||||
| Nord-Est | Dans la continuité de janvier 2010, la première quinzaine pourrait voir cette vague de froid se confirmer. Ensuite, radoucissement pluvieux progressif avec retour des dépressions atlantiques, mais qui pourraient buter sur le froid omniprésent sur l'Europe centrale. | ||||||||||||||
| Température moyenne | Record | Nombre de jours | Fréquence vent fort | ||||||||||||
| mini | maxi | grand froid | fort gel | gel | sans dégel | douceur | chaleur | forte chaleur | canicule | ||||||
| Normale | 3°8 C | -22°5 C | 22°6 C | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Tendance | -1°6 C | -14°C | 9°C | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Hauteur moyenne | Nombre de jours | ![]() | Durée moyenne | Nombre de jours | ||||||||||
| orage | neige | grêle | ³0,1 mm | ³1 mm | ³5 mm | ³10 mm | brouillard | maussade | ensoleillé | ||||||
| Normale | 61 | 0 | 5 | 0 | 15 | 11 | 4 | 2 | 84 | 4 | 9 | 4 | |||
| Tendance | -50% | 0 | 8 | 0 | 20 | 15 | 5 | 2 | +10% | 8 | 13 | 4 | |||
| Printemps 2010 | Médiocre. | ||||||||||||||
| Impression | ![]() | +0°3 C | ![]() | -3% | ![]() | +7% | Fiabilité | 53% | Faible. | ||||||
| Mise à jour | 15.10.2009 | ||||||||||||||
| Prévisions | |||||||||||||||
| Modèles | ![]() | RAS. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | ECHAM 4.5, CCM3, NSIPP, COLA, ECPC, GFDL : dans la normale, mais plus sec. NWS / NCEP : frais et bien humide. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | RAS. | ||||||||||||||
| Prévisionnistes | ![]() | Cyril Dupont : dans la normale. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | Italie (Datamétéo) :frais et humide. | ||||||||||||||
| Statistiques | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le printemps serait plutôt doux. | ||||||||||||||
| Mon point de vue | ![]() | | Une dominance du temps instable. | ||||||||||||
| Nord-Est | Le printemps pourrait s'avérer anticyclonique d'où des précipitations assez faibles mais des températures dans la normale. | ||||||||||||||
| Température moyenne | Record | Nombre de jours | Fréquence vent fort | ||||||||||||
| mini | maxi | grand froid | fort gel | gel | sans dégel | douceur | chaleur | forte chaleur | canicule | ||||||
| Normale | 9°8 C | -13°7 C | 31°4 C | 0 | 2 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
| Tendance | +0°3 C | -6°C | 25°C | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Hauteur moyenne | Nombre de jours | ![]() | Durée moyenne | Nombre de jours | ||||||||||
| orage | neige | grêle | ³0,1 mm | ³1 mm | ³5 mm | ³10 mm | brouillard | maussade | ensoleillé | ||||||
| Normale | 179 | 7 | 5 | 2 | 49 | 36 | 14 | 5 | 493 | 9 | 12 | 15 | |||
| Tendance | -3% | 4 | 2 | 0 | 42 | 28 | 12 | 6 | +7% | 3 | 3 | 19 | |||
| Mars 2010 | Assez agréable pour une fin d'hiver. | ||||||||||||||
| Impression | -0°2 C | ![]() | -10% | ![]() | +20% | Fiabilité | 55% | Faible. | |||||||
| Mise à jour | 04.11.2009 | ||||||||||||||
| Prévisions | |||||||||||||||
| Modèles | ![]() | RAS. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | CFS : les deux premières décades froides et sèches de fin d'hiver. Courant d'Ouest à NOrd-Ouest dépressionnaire en dernière décade. NWS / NCEP : normale et humide. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | RAS. | ||||||||||||||
| Prévisionnistes | ![]() | Cyril Dupont : dans la normale. Florent Planchon : froid et sec. | |||||||||||||
![]() | Net-weather : normal. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | Italie (Datamétéo) : frais et humide. | ||||||||||||||
| Statistiques | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois de mars serait tempéré et humide. | ||||||||||||||
| Mon point de vue | ![]() | ![]() | Excepté une moitié Sud et Ouest, un peu plus médiocre, la moitié Nord reste assez ensoleillée. | ||||||||||||
| Nord-Est | Le temps pourrait s'avérer d'abord plus anticyclonique et assez froid aux alentours du 10. Puis progressivement plus humide et radouci, même si l'Est de la France pourrait s'avérer plus à l'abri. | ||||||||||||||
| Température moyenne | Record | Nombre de jours | Fréquence vent fort | ||||||||||||
| mini | maxi | grand froid | fort gel | gel | sans dégel | douceur | chaleur | forte chaleur | canicule | ||||||
| Normale | 6°4 C | -13°7 C | 25°2 C | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Tendance | -0°2 C | -3°C | 15°C | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Hauteur moyenne | Nombre de jours | ![]() | Durée moyenne | Nombre de jours | ||||||||||
| orage | neige | grêle | ³0,1 mm | ³1 mm | ³5 mm | ³10 mm | brouillard | maussade | ensoleillé | ||||||
| Normale | 65 | 1 | 4 | 1 | 17 | 13 | 5 | 1 | 121 | 4 | 6 | 4 | |||
| Tendance | -10% | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 4 | 2 | +20% | 1 | 1 | 8 | |||
| Avril 2010 | Médiocre. | ||||||||||||||
| Impression | ![]() | +0°5 C | ![]() | +10% | ![]() | -20% | Fiabilité | 55% | Assez faible. | ||||||
| Mise à jour | 04.11.2009 | ||||||||||||||
| Prévisions | |||||||||||||||
| Modèles | ![]() | RAS. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | CFS : courant d'Ouest dépressionnaire mou avec en deuxième quinzaine, quelques poussées anticycloniques printannières. NWS / NCEP : frais et humide. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | RAS. | ||||||||||||||
| Prévisionnistes | ![]() | Cyril Dupont : dans la normale. Florent Planchon : doux et sec. | |||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
![]() | RAS. | ||||||||||||||
| Autres | Italie (Datamétéo) : frais et humide. | ||||||||||||||
| Statistiques | Sur la base d'études statistiques et d'un calendrier d'événement d'Europe centrale, mais sans prendre en compte des effets du réchauffement climatique, le mois d'avril serait très incertain, plutôt instable sous des températures normales. | ||||||||||||||
| Mon point de vue | ![]() | | Un mois où le temps serait instable sur la majeure partie du pays sans période de temps stable longue, excepté le pourtour méditerranéen où le temps serait plus serein. | ||||||||||||
