| Écart avec la prévision à un mois |
| 2000 | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Tot | |
Temps général | MC | MC | NC | MC | C | MC | MC | MC | MC | MC | C | MC | MC 54% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomalie Température | C +0°1 C | MC +0°7 C | C +0°2 C | MC +0°7 C | MC +0°6 C | NC +1°2 C | NC -1°8 C | NC +1°6 C | NC +1°2 C | C +0°3 C | NC +1°6 C | NC +3°5 C | NC 29% | |
| Jours | sans dégel | C | C | C | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | C | C -1 j. | C 100% |
| de gel | C +1 j. | C -1 j. | C | C -1 j. | C | NS | NS | NS | NS | C | NC -6 j. | MC -3 j. | C 81% | |
| de chaleur | NS | NS | NS | C | C +1 j. | MC + 3 j. | NC -6 j. | NC +5 j. | MC + 3j. | C | NS | NS | MC 57% | |
| de forte chaleur | NS | NS | NS | C | C | NC +4 j. | NC -4 j. | C +1 j. | C | NS | NS | NS | C 67% | |
| Anomalie Précipitation | NC -65% | NC +50% | MC -40% | MC +40% | MC +20% | NC -55% | NC +115% | C | MC +25% | NC +70% | NC +85% | C | NC 33% | |
| Jours | avec précipitations | C -1 j. | C | C | MC +3 j. | NC +6 j. | C -1 j. | NC +5 j. | C -1 j. | NC +7 j. | NC +5 j. | NC +10 j. | C +2 j. | MC 54% |
| Fiabilité | C 75% | C 66% | C 75% | C 71% | C 83% | MC 33% | NC 8% | MC 58% | MC 42% | MC 58% | NC 33% | C 67% | MC 56% | |
![]()
| Écart avec la prévision à deux mois |
| 2000 | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Tot | |
Temps général | C | C | NC | MC | NC | NC | MC | MC | C | NC | MC | NC | MC 42% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomalie Température | NC +1°5 C | NC +1°6 C | C +0°2 C | MC +0°7 C | MC +0°6 C | NC +1°2 C | NC -2°8 C | MC +0°6 C | MC +0°7 C | C | NC +1°6 C | NC +3°5 C | NC 29% | |
| Jours | sans dégel | C -1 j. | C | C | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | C | C -1 j. | C 100% |
| de gel | C -1 j. | C -2 j. | C | MC -2 j. | C | NS | NS | NS | NS | C | NC -6 j. | NC -7 j. | C 69% | |
| de chaleur | NS | NS | NS | C | C +1 j. | MC +3 j. | NC -11 j. | MC +3 j. | C +1 j. | C | NS | NS | C 71% | |
| de forte chaleur | NS | NS | NS | C | C | NC +4 j. | NC -5 j. | C +1 j. | C | NS | NS | NS | C 67% | |
| Anomalie Précipitation | MC -35% | MC +30% | MC -40% | NC +60% | MC +40% | NC -75% | NC +115% | C | C | NC +70% | NC +85% | C | MC 42% | |
| Jours | avec précipitations | C +1 j. | C | C +1 j. | MC +3 j. | NC +6 j. | C -1 j. | NC +6 j. | C | NC +5 j. | NC +7 j. | NC +12 j. | NC +6 j. | MC 46% |
| Fiabilité | C 75% | C 75% | C 75% | MC 57% | MC 57% | NC 25% | NC 8% | C 75% | C 75% | MC 50% | NC 25% | NC 33% | MC 48% | |
![]()
| Écart avec la prévision à trois mois |
| 2000 | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Tot | |
Temps général | C | C | NC | MC | NC | NC | NC | MC | MC | C | MC | NC | MC 42% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomalie Température | NC +1°5 C | NC +1°6 C | NC +1°2 C | C +0°2 C | MC +0°6 C | NC +1°2 C | NC -2°3 C | C | MC +0°7 C | C | NC +2°1 C | NC +3°5 C | NC 33% | |
| Jours | sans dégel | MC +2 j. | C | C | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | C | C -1 j. | C 90% |
| de gel | C -1 j. | C -2 j. | C -1 j. | C | C | NS | NS | NS | NS | C -1 j. | NC -6 j. | NC -7 j. | C 75% | |
| de chaleur | NS | NS | NS | C | C -2 j. | MC +3 j. | NC -9 j. | C | C | C | NS | NS | C 79% | |
| de forte chaleur | NS | NS | NS | C | C | NC +4 j. | NC -4 j. | C | C | NS | NS | NS | C 67% | |
| Anomalie Précipitation | MC -35% | MC +30% | NC -60% | MC +40% | MC +40% | NC -75% | NC +175% | C | C | MC +40% | NC +85% | C | MC 46% | |
| Jours | avec précipitations | C | C | C | MC +3 j. | NC +6 j. | C +1 j. | NC +9 j. | C | NC +6 j. | MC +3 j. | NC +13 j. | NC +7 j. | MC 50% |
| Fiabilité | C 66% | C 75% | MC 50% | C 79% | MC 57% | NC 25% | NC 0% | C 92% | C 67% | C 83% | NC 25% | NC 33% | MC 54% | |
![]()
Janvier 2000 a été conforme quasiment à tous les points de vue aux prévisions à longue échéance. Le temps a certes été plus sec et plus ensoleillé que prévu. |
![]()
Février 2000 est dans la lignée de Janvier 2000. Certes, le temps s'est avéré plus humide et plus doux que prévu. |
![]()
Mars 2000 continue dans une certaine réussite des prévisions proposées pour l'ensemble des échéances. On relève seulement que le temps a été plus ensoleillé et plus sec que ce qui était attendu. Les périodes de douceur et de fraîcheur se sont révélées assez proches de ce que l'on pouvait attendre. |
![]()
Avril 2000 reste à un bon niveau de prévisions aussi bien dans l'écart à un, deux ou trois mois. Cependant, il est vrai que l'on ne pouvait pas s'attendre à un temps aussi humide quoique très contrasté : très pluvieux dans le Nord et l'Ouest de la zone, plus ensoleillé et plus chaud à l'Est. Les périodes de fraîcheur et de douceur ont été plutôt conformes à ce qui était attendu, notamment le pic de fraîcheur en milieu de mois et la dernière semaine chaude. Si le temps était perturbé, il avait bien été observé l'accalmie en fin de mois même si les excès humides de Pâques n'avaient pas été annoncés. |
![]()
Mai 2000 atteint de très bon niveau pour l'échéance à un mois, moyen pour deux et trois mois. Le nombre de jours avec précipitations a été plus élevé que prévu, aucune période de temps stable ne s'étant installée, notamment en deuxième quinzaine. Le cumul de pluie est assez aléatoire étant donné l'activité orageuse. Le niveau des températures a cependant été bien prévu. Le temps orageux a marqué ce mois comme prévu au début du mois mais non à deux ou trois mois d'écart. |
![]()
Juin 2000 atteint des niveaux moyens de réussite pour les prévisions à long terme. Les excès de températures caniculaires en fin de deuxième décade ont largement fait pencher la balance pour les indicateurs du nombre de jours de chaleur, de canicule et le niveau moyen des températures, malgré de longues périodes de temps rafraîchi et des températures fortement fluctuantes. Il est aussi à noter que les conditions ont été très fortement anticycloniques, les pluies sont tombées de manière orageuse mais aussi de façon très disparate, d'où des cumuls beaucoup plus faibles que prévus. Cette forte variabilité et les phénomènes ponctuelles rendent le niveau de ces prévisions pour le moins médiocre... |
![]()
Juillet 2000 correspond à une bonne plantade encore plus accentuée à deux ou trois mois, malgré une révision des valeurs début juillet. |
![]()
Août 2000 nous permet de retrouver des niveaux de prévisions plus conformes. Cependant, il faut observer que si elles sont excellentes à ce qui était prévu il y a trois mois, le niveau a continuellement baissé pour trouver un niveau correct sans plus dans la prévision à un mois. |
![]()
Septembre 2000 est dans la lignée d'Août 2000. Globalement, les prévisions à échéance de deux ou trois mois ont été meilleures que celles à un mois. En fait, la prise de recul n'a pas été assez importante par rapport à ce que nous venions de vivre et l'accentuation de la fraîcheur du mois de juillet voire de début août ne s'est pas répercuté par la suite. |
![]()
Octobre 2000 réalise des résultats assez bons. La prévision à trois mois d'échéance réalise d'excellents résultats contre toute attente, les plus médiocres étant celui à deux mois. La teneur du temps au cours de ce mois est globalement conforme à ce qui avait été attendu au niveau température et ciel. Mais, le temps est resté tout au long du mois particulièrement humide et perturbé entraînant un fort cumul pluviométrique et aussi une fréquence du nombre de jours de pluie qui n'étaient pas attendus de manière aussi forte ! |
![]()
Novembre 2000 s'avère très décevant... En effet, si le temps très capricieux, durablement dépressionnaire a très bien été perçu, il a été d'autant plus difficile de la quantifier. Ainsi, pas de jours de gel, 29 jours de pluie à Saint-Dizier sont des valeurs tellement exceptionnelles qu'elles s'écartent trop du schéma que l'on peut raisonnablement se fixer, sans compter qu'il est tombé quasiment deux fois un mois de novembre normal ! Sans période hivernale, mais avec un rafraîchissement bien perçu tout de même, les résultats obtenus ce mois sont bien médiocres alors que la projection avait été juste dans l'ensemble. Ce qui prouve aisément la difficulté qui réside dans le long terme entre le côté quantitatif et qualitatif. |
![]()
Décembre 2000 aura connu des résultats convenables pour l'écart à un mois, très mauvais à plus longue échéance. Les modèles ont montré que l'hiver finalement viendrait plus tardivement que prévu et surtout avec beaucoup moins de vigueur malgré une Oscillation Nord-Atlantique négative. La situation bloquante a malheureusement apporté beaucoup de pluie et de douceur pour décembre avec des vents continuels de Sud-Ouest. |
![]()
L'année 2000 est plus moyenne que 1999 au niveau des résultats. Malgré un bon début d'année, la deuxième partie s'est avérée souvent beaucoup plus aléatoire... |