| Écart avec la prévision à un mois |
| 2002 | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Tot | |
Temps général | MC | MC | C | C | MC | C | C | MC | MC | C | C | MC | C 75% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomalie Température | NC +3°8 C | NC +1°5 C | MC +0°5 C | C | C | C | C | NC +0°9 C | NC -1°C | C | NC +1°7 C | NC +3°4 C | MC 46% | |
| Jours | avec fort gel | MC -2 j. | C | C | C | NS | NS | NS | NS | NS | NS | C | NC -3 j. | C 75% |
| de gel | NC -6 j. | C | NC +6 j. | C -2 j. | C | NS | NS | NS | NS | C | NC -4 j. | NC -7 j. | MC 50% | |
| sans dégel | NC -5 j. | C | C | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | C | MC -2 j. | C 70% | |
| de douceur | NS | NS | NS | C | C -1 j. | MC -3 j. | C | NC +8 j. | C | C | NS | NS | C 88% | |
| de chaleur | NS | NS | NS | C | MC -3 j. | MC -3 j. | C | C | C | C | NS | NS | C 75% | |
| de forte chaleur | NS | NS | NS | NS | C | C | C | MC +2 j. | C | NS | NS | NS | C 100% | |
| de canicule | NS | NS | NS | NS | NS | C | C | C | NS | NS | NS | NS | C 100% | |
| Anomalie Précipitation | C | NC +60% | C | C | C | C | C | C | C | MC | NC +110% | NC +90% | C 71% | |
| Jours | avec précipitations | MC +5 j. | C | C | C | NC +5 j. | MC -3 j. | C +1 j. | MC +2 j. | C | MC +4 j. | NC +7 j. | NC +6 j. | MC 65% |
| Fiabilité | NC 29% | MC 64% | C 79% | C 100% | C 75% | C 81% | C 100% | MC 56% | C 79% | C 86% | MC 43% | NC 14% | C 67% | |
![]()
| Écart avec la prévision à deux mois |
| 2002 | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Tot | |
Temps général | NC | NC | NC | NC | MC | C | C | MC | C | MC | C | C | MC 54% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomalie Température | NC +3°3 | NC +5°5 C | NC +1°5 C | MC +0°5 C | C | C | C | NC +0°9 C | C | C | NC +1°7 C | NC +1°9 C | MC 46% | |
| Jours | avec fort gel | C +1 j. | NC -7 j. | C | C | NS | NS | NS | NS | NS | NS | C | MC -2 j. | C 75% |
| de gel | C -2 j. | NC -15 j. | C | C -1 j. | C | NS | NS | NS | NS | C | NC -4 j. | NC -5 j. | MC 63% | |
| sans dégel | NC -5 j. | NC -3 j. | C | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | C | C | MC 60% | |
| de douceur | NS | NS | NS | C | C -1 j. | MC +3 j. | C | NC +8 j. | C | C | NS | NS | C 88% | |
| de chaleur | NS | NS | NS | C | MC -3 j. | MC +3 j. | C | C | C | C | NS | NS | C 75% | |
| de forte chaleur | NS | NS | NS | NS | C | C | C | MC +2 j. | C | NS | NS | NS | C 100% | |
| de canicule | NS | NS | NS | NS | NS | C | C | C | NS | NS | NS | NS | C 100% | |
| Anomalie Précipitation | C | NC +105 % | C | NC -110% | C | C | C | C | C | C | NC +110% | C | C 75% | |
| Jours | avec précipitations | C +1 j. | NC +8 j. | MC -3 j. | NC -8 j. | NC +9 j. | MC -3 j. | C +1 j. | MC +2 j. | C +1 j. | MC +2 j. | NC +7 j. | NC +7 j. | MC 42% |
| Fiabilité | MC 57% | NC 0% | MC 64% | MC 56% | C 75% | C 81% | C 100% | MC 56% | C 100% | C 86% | MC 43% | MC 50% | MC 64% | |
![]()
| Écart avec la prévision à trois mois |
| 2002 | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Tot | |
Temps général | NC | NC | NC | NC | C | C | C | MC | C | MC | MC | C | MC 54% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomalie Température | NC +2°8 C | NC +5°C | NC +2°C | NC +1°C | C | C | C | NC +0°9 C | C | C -0°1 C | NC +2°7 C | NC +1°9 C | MC 42% | |
| Jours | avec fort gel | C -1 j. | NC -5 j. | C -1 j. | C | NS | NS | NS | NS | NS | NS | C | MC -2 j. | C 75% |
| de gel | MC -3 j. | NC -10 j. | C | C -3 j. | C | NS | NS | NS | NS | C | NC -7 j. | NC -5 j. | MC 44% | |
| sans dégel | NC -5 j. | NC -3 j. | C | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | C | C | MC 60% | |
| de douceur | NS | NS | NS | C | C -1 j. | NC +4 j. | C | NC +8 j. | C | C | NS | NS | C 75% | |
| de chaleur | NS | NS | NS | C | C -1 j. | C +3 j. | C | C | C | C | NS | NS | C 100% | |
| de forte chaleur | NS | NS | NS | NS | C | C | C | MC +2 j. | C | NS | NS | NS | C 100% | |
| de canicule | NS | NS | NS | NS | NS | C | C | C | NS | NS | NS | NS | C 100% | |
| Anomalie Précipitation | C | NC +105 % | C | NC -110% | C | C | C | C | C | C | NC +135% | C | C 75% | |
| Jours | avec précipitations | C +2 j. | MC +4 j. | C | NC -8 j. | NC +6 j. | C | C +1 j. | MC +2 j. | C +1 j. | C | NC +7 j. | NC +7 j. | MC 58% |
| Fiabilité | MC 50% | NC 14% | C 71% | MC 50% | C 88% | C 88% | C 100% | MC 56% | C 100% | C 93% | MC 36% | MC 50% | MC 66% | |
![]()
Janvier 2002 a obtenu des résultats très moyens voire exécrables en mensuel. En effet, la première quinzaine a été conforme aux attentes ! Malheureusement, la dernière partie du mois a bien été en excès mais pas dans le sens attendu, puisque nous avons connu une période de douceur record alors que les attentes étaient à une période très rigoureuse. Ce sont les virages du temps qui ne sont pas toujours faciles à élucider ou la conséquence peut-être, du changement climatique. |
![]()
Février 2002 a obtenu des résultats corrects à un mois et mauvais à deux et trois mois. Le changement de la fin de janvier n'a été vu que lors de la dernière mise à jour, mais encore là, rien ne laissait présager un tel excès. |
![]()
Mars 2002 est très bon quasiment à toutes les échéances et excepté au niveau des températures, encore à un niveau excessif, bien prévu ! |
![]()
Avril 2002 continue sur la lancée de mars, avec une correction des échéances à deux ou trois mois où suite aux Rameaux, le temps a été bien meilleur que prévu. |
![]()
Mai 2002 continue toujours sur une très bonne tendance de mois aux prévisions justes aussi qualitativement que quantitativement. |
![]()
Juin 2002 est sur la même lignée (à noter que la mise à jour n'avait pas été publiée...). |
![]()
Juillet 2002 est même meilleur (à noter que la mise à jour n'avait pas été publiée à un et deux mois...) encore que les deux mois précédents. |
![]()
Août 2002 a été très médiocre ; en effet, le temps s'est avéré plus chaud que prévu lié à un excès en milieu de mois, le temps maussade ayant favorisé le nombre de jours avec douceur. |
![]()
Septembre 2002 a été très bien prévu à tout point de vue. |
![]()
Octobre 2002 est très bon également, quoique la pluviosité très disparate n'a pas favorisé la prévision. |
![]()
Novembre 2002 est mauvais, car le temps a durablement été humide et perturbé avec de forts excès pluvieux et doux. |
![]()
Décembre 2002 est dans la continuité de novembre 2002 avec des périodes froides peu marquées au niveau des températures minimales et un excès très important sur la troisième décade qui était prévu plutôt sur janvier 2003. |
![]()
L'année 2002 a eu des résultats encourageants dans les prévisions, quelles que soient les échéances, le multiplication des sources et aussi une meilleure connaissance permettant d'avoir des résultats affinés, quoique les excès sont toujours le plus difficiles à déterminer dans ce type d'exercice. |