| Écart avec la prévision à un mois |
| 2003 | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | |
Temps général | C | C | MC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anomalie Température | C | C | NC +1°2 C | |||
| Jours | avec fort gel | MC +3 j. | MC +4 j. | NS | ||
| de gel | C +1 j. | NC +5 j. | C | |||
| sans dégel | C +1 j. | MC -2 j. | NS | |||
| de douceur | NS | NS | C | |||
| de chaleur | NS | NS | C | |||
| de forte chaleur | NS | NS | C | |||
| de canicule | NS | NS | NS | |||
| Anomalie Précipitation | C | C | C | |||
| Jours | avec précipitations | MC +3 j. | NC -6 j | C | ||
| Fiabilité | C 88% | MC 57% | C 81% | |||
![]()
| Écart avec la prévision à deux mois |
| 2003 | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |
Temps général | NC | C | NC | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomalie Température | NC | C | NC +4°C | NC +5°C | |||
| Jours | avec fort gel | NC +8 j. | C | MC -2 j. | NS | ||
| de gel | MC +4 j. | MC +3 j. | NC -8 j. | NS | |||
| sans dégel | NC +4 j. | MC -3 j. | C | NS | |||
| de douceur | NS | NS | NS | NC +17 j. | |||
| de chaleur | NS | NS | NS | NC +12 j. | |||
| de forte chaleur | NS | NS | NS | NC +5 j. | |||
| de canicule | NS | NS | NS | C | |||
| Anomalie Précipitation | MC | NC | NC -80% | C | |||
| Jours | avec précipitations | NC +6 j. | NC -7 j. | NC -10 j. | NC -6 j. | ||
| Fiabilité | NC 14% | MC 57% | NC 21% | MC 38% | |||
![]()
| Écart avec la prévision à trois mois |
| 2003 | Jan | Fév | Mars | Avr | |
Temps général | NC | C | NC | NC | |
|---|---|---|---|---|---|
Anomalie Température | NC | C | NC +2°5 C | C | |
| Jours | avec fort gel | NC +8 j. | C +1 j. | MC -2 j. | NC +1 j. |
| de gel | NC +11 j. | MC +5 j. | C -5 j. | NC +6 j. | |
| sans dégel | NC +8 j. | C | C | NS | |
| de douceur | NS | NS | NS | NC +1 j. | |
| de chaleur | NS | NS | NS | NC +4 j. | |
| de forte chaleur | NS | NS | NS | NS | |
| de canicule | NS | NS | NS | NS | |
| Anomalie Précipitation | MC | C | NC -90% | C | |
| Jours | avec précipitations | C | C -2 j. | NC -10 j. | NC -7 j. |
| Fiabilité | NC 21% | C 93% | MC 36% | NC 25% | |
![]()
Janvier 2003 a démarré par un sans-faute au niveau de l'écart à un mois et par des résultats faibles à deux mois et trois mois. Les mêmes causes et les mêmes effets que décembre se sont poursuivis en janvier. |
![]()
Pas de prévisions en Février 2003 pour la prévision à un mois, même si la pensée était proche de ce qui s'est produit... Pour la prévision à deux et trois mois d'échéance, tendance mitigée, les critères sont complémentaires dans la vision positive ou négative du mois... |
![]()
Les mises à jour ont été très disparates jusque mi-2004... |