STRASBOURG 1802- 1993

 
    Stat-ID    Name                    Lat     Lon    Hgt    Zeit    Fehler%                                     
614  719000 STRASBOURG                 48.55    7.63  153 1802 1993   .0
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahressumme           

1802-999.9 -999.9 -999.9 -999.9   93.0   94.0  121.0   16.0   12.0   25.0   52.0   65.0 -999.9 
1803  17.0   13.0   36.0   70.0  140.0   64.0   39.0   18.0   26.0   34.0   98.0   74.0  629.0 
1804  48.0   33.0   35.0   85.0   53.0   29.0  205.0   68.0   19.0   71.0   81.0   50.0  777.0 
1805  45.0   64.0   20.0   41.0   36.0   50.0   84.0  174.0   69.0  141.0   16.0   47.0  787.0 
1806  52.0   30.0   42.7   31.0  104.4   52.5  125.5   62.4   45.9   50.6   34.7   41.0  672.7 
1807  13.3   76.1   22.1   59.8  115.8   90.3   14.2   54.1  180.2   27.6   79.9   25.2  758.6 
1808  44.1   29.0   23.8   54.0   44.8   89.4   68.2   63.0   73.0   60.0   55.9   40.8  646.0 
1809  79.4   36.6   37.2   77.1   55.2   32.0  113.4   74.0  105.2   10.6   21.8   19.4  661.9 
1810   2.8   26.6   62.9   51.6  135.4   38.6   77.7   78.0   41.2   28.8   69.5   75.8  688.9 
1811  22.6   60.6     .0   47.1   31.4  143.6   23.1  116.7   64.6   81.6   43.2   36.3  670.8 
1812  21.6   52.1   58.6   52.8   85.8   47.8   70.0   39.9   42.7   81.4   60.2   33.4  646.3 
1813   7.7   32.2   54.7   25.0  156.6   55.7  145.8   44.4   41.3   57.8   62.6   20.8  704.6 
1814  90.0   24.2   22.6   18.4   21.8  110.8   46.3   47.1   35.0   20.0   92.4   64.1  592.7 
1815  22.7   43.6   56.5   28.2   25.5  146.0   74.2   64.2   50.5   47.7   55.9   36.9  651.9 
1816  57.4   35.3   28.6   26.4  117.2   88.2  134.7   66.2   90.3   19.5   81.4   48.0  793.2 
1817  32.3   38.3   76.2   35.3   90.9   71.6  138.8   95.1   87.9   63.5   23.0   34.4  787.3 
1818  27.5   28.7   80.6   51.2   73.7   30.3   35.9   37.1   83.7   58.8   41.9    3.6  553.0 
1819  25.1   49.5   30.6   22.2   41.1   97.7  127.9   52.7   43.2   75.1   97.2   88.4  750.7 
1820  28.9   12.6   36.4   21.8   53.1   86.6   73.9   96.6   50.1   68.3   25.2   31.2  584.7 
1821  58.0   15.7   92.5   68.9   52.6   39.0  113.9   97.4   76.5   28.9   30.2   68.3  741.9 
1822  58.1   19.4   31.9   29.4   68.8   54.0  103.6  126.9   73.2   38.5   60.6   10.3  674.7 
1823  47.4   61.8   48.6   42.8   57.8  129.8   73.4   49.2   35.1   67.2   12.8   51.1  677.0 
1824  23.2   14.8   32.5   43.9  162.4  122.8  129.6   72.0  106.8   85.8   82.4   35.7  911.9 
1825  25.6   27.4   58.7   41.8   59.5   63.4   11.0  147.5   60.6   45.5   73.7   49.9  664.6 
1826   3.6   28.2   18.4   37.1   54.2   74.0  104.5   42.9   68.6   42.1   69.2   39.6  582.4 
1827  39.4   28.7   58.0   37.8   81.0   79.7   87.6   78.5   46.6   95.3   61.4   53.0  747.0 
1828  29.7   47.8   40.1   39.0   37.4   44.7  111.8   92.8  109.1   40.4   22.2   16.4  631.4 
1829  79.4   34.6   60.0   56.4   32.2   74.6   91.7   76.2  123.0   58.7   57.2    9.5  753.5 
1830  14.7   20.6   10.6   96.5   89.9  152.8   69.6   70.2   77.2    9.2   35.3   31.6  678.2 
1831  33.2   41.9   41.5   85.7  108.6  177.4  105.8   67.4  120.2   13.9   95.6   48.4  939.6 
1832  19.3    7.5   34.5   22.0   51.9  107.8   25.0   39.8   40.2   19.2   50.9   48.7  466.8 
1833   8.3   47.6   46.4   51.2   61.4   30.0  117.5   72.5   70.0   23.0   40.2  107.0  675.1 
1834  73.8    8.3   10.2   15.4   27.3   90.0   62.0  130.0   36.2   60.8   30.9   24.9  569.8 
1835  36.6   47.7   42.2   21.4   48.2   11.8   55.7   51.2   38.0   58.4   65.1   14.5  490.8 
1836  67.3   23.4   38.5   31.6   52.0   90.2   67.8   72.6   77.4   46.6   79.8   67.0  714.2 
1837  21.8   16.2   37.2   34.6   87.2   36.9  160.2   73.2   52.4   43.3   75.0   31.7  669.7 
1838  25.5   51.2   38.0   25.9   73.0   66.0   32.6   54.8   25.1   28.7   68.6   24.0  513.4 
1839  40.0   55.1   41.1   19.3   58.5   38.3   55.2   83.3   62.2   54.8   34.4   97.0  639.2 
1840  44.6   21.3   22.3     .8   88.3   34.2   91.6   78.5   53.0   33.6   70.3    4.6  543.1 
1841  37.2    7.4    9.2   50.8   66.4   91.9   91.0   67.2   71.2  103.5   51.5   55.3  702.6 
1842-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1843-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1844-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1845  29.0   38.0   57.0   29.0  100.0  130.0  105.0  125.0  104.0   61.0   36.0  109.0  923.0 
1846  57.0   50.0   71.0   88.0  107.0   48.0   73.0   73.0   52.0   74.0   65.0   23.0  781.0 
1847  36.0   31.0   16.0   86.0   62.0   66.0   38.0  141.0   63.0   73.0   13.0   24.0  649.0 
1848  12.0   73.0  124.0  115.0   10.0   77.0   78.0   87.0   44.0   73.0   51.0   23.0  767.0 
1849  58.0   34.0   35.0   55.0   87.0   63.0   95.0   51.0   37.0   57.0   43.0   46.0  661.0 
1850  38.0   39.0   10.0   49.0   47.0   39.0   59.0   75.0   64.0   38.0   43.0   28.0  529.0 
1851  15.0   14.0   35.0   63.0   72.0   38.0  148.0  124.0   99.0   34.0   42.0    6.0  690.0 
1852  34.0   60.0    6.0   17.0   78.0  109.0   32.0  181.0  100.0   33.0   38.0   11.0  699.0 
1853  38.0   32.0   17.0   76.0   88.0  100.0   96.0   45.0   90.0   67.0   10.0   17.0  676.0 
1854  28.0   19.0   14.0   40.0   67.0  118.0  135.0   35.0    5.0   83.0   44.0   53.0  641.0 
1855  21.0   72.0   34.0   29.0   53.0   54.0  160.0   46.0    8.0   54.0   29.0   15.0  575.0 
1856  43.0   23.0    9.0  104.0  161.0   47.0   72.0   70.0   92.0   23.0   57.0   26.0  727.0 
1857  16.0    6.0   10.0   37.0   62.0   47.0    6.0   64.0   68.0   65.0   14.0   15.0  410.0 
1858  11.0    8.0   29.0   70.0   60.0   30.0   86.0   64.0   39.0   42.0   87.0   32.0  558.0 
1859  16.0   15.0   20.0   61.0  119.0   66.0   36.0   29.0   69.0   74.0   95.0   21.0  621.0 
1860  62.0   24.0   32.0   26.0   52.0   72.0   62.0  150.0   53.0   54.0   24.0   44.0  655.0 
1861   7.0    3.0   47.0   10.0   28.0   59.0   91.0   22.0   50.0   10.0   92.0   31.0  450.0 
1862  66.0   19.0   45.0   92.0   36.0  116.0   73.0   47.0   66.0   68.0   26.0   42.0  696.0 
1863  33.0    8.0   47.0   42.0   39.0   88.0   65.0  106.0  108.0   55.0   36.0   24.0  651.0 
1864  15.0    7.0   24.0   33.0   76.0   75.0   34.0   51.0   61.0   13.0   57.0    8.0  454.0 
1865  37.0   38.0   31.0    3.0   63.0   46.0   37.0   40.0     .0   52.0   39.0    4.0  390.0 
1866  40.0   38.0   58.0   51.0   68.0   31.0   98.0  131.0   64.0   19.0   37.0   53.0  688.0 
1867  89.0   29.0   79.0   90.0   33.0   75.0   66.0   25.0   29.0   40.0   11.0   30.0  596.0 
1868  44.0    3.0   38.0   85.0   30.0   39.0   73.0   26.0   53.0   73.0   28.0   62.0  554.0 
1869  27.0   24.0   37.0   30.0   94.0   38.0   58.0   29.0   82.0   34.0   64.0   45.0  562.0 
1870  19.0   29.0   29.0   19.0   38.0   29.0   29.0   76.0   67.0   76.0   38.0   48.0  497.0 
1871  16.0   24.0   33.0  122.0   33.0  122.0   81.0   24.0   57.0   41.0   16.0    8.0  577.0 
1872  24.0   33.0   24.0   41.0  163.0   65.0   57.0   41.0   33.0   77.0   67.0   29.0  654.0 
1873  21.0   30.0   67.0   90.0   82.0   50.0   74.0   46.0   49.0   46.0   28.0   10.0  593.0 
1874  17.0   10.0   28.0   24.0   52.0   73.0  132.0  101.0   38.0   24.0   38.0   80.0  617.0 
1875  71.0    9.0   16.0   18.0   46.0  100.0  115.0   80.0   38.0   59.0   83.0   36.0  671.0 
1876  20.0   78.0   55.0   24.0   25.0   90.0   45.0   49.0  103.0   13.0   56.0   37.0  595.0 
1877  43.0   74.0   97.0   90.0   65.0   78.0   84.0   47.0   40.0   45.0   52.0   74.0  789.0 
1878  40.0   21.0   59.0   90.0  114.0  128.0  101.0   79.0   35.0   66.0   31.0   52.0  816.0 
1879  35.0   66.0   13.0   73.0   69.0  102.0   93.0   91.0   83.0   31.0   63.0   17.0  736.0 
1880  27.0   46.0    2.0   65.0   32.0  127.0   54.0   75.0   51.0  152.0   22.0   72.0  725.0 
1881  27.0   28.0   59.0   52.0   21.0   75.0   45.0   80.0  121.0   52.0   10.0   19.0  589.0 
1882  14.0   10.0   11.0   28.0   81.0  109.0  124.0   55.0  133.0   46.0   87.0   68.0  766.0 
1883   8.0   27.0   29.0   22.0   27.0   20.0   84.0   24.0   53.0   33.0   50.0   39.0  416.0 
1884  31.0   36.0   13.0   25.0   38.0   52.0   43.0   62.0   13.0   40.0   13.0   59.0  425.0 
1885  10.0   45.0   80.0   33.0   65.0   33.0   71.0   43.0   63.0   79.0   22.0   51.0  595.0 
1886  46.0   14.0   29.0   25.0   81.0  132.0   46.0   59.0   49.0   49.0   69.0   93.0  692.0 
1887   4.0   14.0   31.0   34.0   80.0   79.0   61.0   49.0   48.0   27.0   30.0   65.0  522.0 
1888  18.0   25.0   68.0   31.0   20.0   98.0  114.0   40.0   84.0   52.0   49.0    7.0  606.0 
1889   9.0   45.0   45.0   41.0   48.0  149.0   51.0   32.0   56.0   74.0   26.0   10.0  586.0 
1890  40.0    3.0   36.0   33.0  111.0   41.0   70.0  105.0   11.0   57.0   56.0    4.0  567.0 
1891  18.0    8.0   44.0   25.0   75.0   82.0   89.0   57.0   44.0   46.0   67.0   44.0  599.0 
1892  38.0   57.0   47.0   33.0   41.0   56.0   65.0   45.0   39.0  123.0   25.0   20.0  589.0 
1893  41.0   39.0   17.0     .0   19.0   50.0   65.0   28.0   54.0  117.0   42.0   28.0  500.0 
1894  21.0   31.0   24.0   54.0   66.0   52.0  101.0   70.0   73.0   95.0   31.0   34.0  652.0 
1895  79.0   19.0   41.0   45.0   66.0   90.0   79.0   82.0   13.0   59.0   94.0   77.0  744.0 
1896  11.0   17.0   73.0   62.0    9.0   80.0  119.0   20.0  102.0   86.0   24.0   46.0  649.0 
1897  17.0   46.0   61.0   64.0   18.0   38.0   66.0   94.0   57.0    9.0    9.0   17.0  496.0 
1898  15.0   52.0   26.0   45.0   82.0  101.0   96.0   48.0   21.0   80.0   57.0   24.0  647.0 
1899  56.0   15.0   17.0   87.0   50.0   65.0   75.0   74.0   72.0   28.0   10.0   77.0  626.0 
1900  91.0   49.0    5.0   36.0   34.0   38.0   68.0   38.0   41.0   48.0   53.0   44.0  545.0 
1901   8.0   16.0   45.0   72.0   25.0   77.0   66.0   52.0  105.0   59.0   17.0   28.0  570.0 
1902  50.0   31.0   47.0   54.0   70.0   29.0   60.0   86.0   24.0   55.0   24.0   35.0  565.0 
1903  32.0    9.0   19.0   38.0   37.0   49.0   80.0  121.0   24.0   45.0   41.0   30.0  525.0 
1904   9.0   70.0   36.0   17.0   76.0   40.0   31.0   77.0   95.0   17.0   31.0   18.0  517.0 
1905  35.0   11.0   58.0   25.0   54.0   65.0   79.0   48.0   65.0   55.0   50.0   29.0  574.0 
1906  48.0   30.0   36.0   52.0   83.0   56.0   67.0   42.0   27.0   32.0   45.0   39.0  557.0 
1907  33.0   25.0   44.0   44.0   35.0   57.0   81.0   24.0   45.0   62.0   12.0   59.0  521.0 
1908  27.0   38.0   20.0   64.0  126.0   18.0  116.0   93.0   55.0    4.0   33.0   24.0  618.0 
1909  25.0   10.0   24.0   63.0   30.0  106.0  143.0   51.0  112.0   79.0   51.0   42.0  736.0 
1910  59.0   48.0   15.0   40.0   50.0  101.0  120.0  103.0   46.0   27.0  121.0   59.0  789.0 
1911  24.0   26.0   42.0   19.0   43.0   59.0   20.0   67.0   62.0   55.0   85.0   45.0  547.0 
1912  45.0   50.0   31.0   24.0   74.0   73.0   72.0  137.0   53.0   59.0   30.0   22.0  670.0 
1913  44.0   24.0   56.0   30.0   52.0   59.0   94.0   30.0   59.0   26.0  118.0   50.0  642.0 
1914  74.0   24.0   81.0   38.0  116.0   92.0   87.0   92.0  121.0   37.0   37.0   54.0  853.0 
1915  48.0   24.0   52.0   52.0   80.0   27.0   87.0   90.0   58.0   25.0   27.0  125.0  695.0 
1916  24.0   56.0   27.0   57.0   44.0   76.0   83.0   51.0   87.0   86.0   54.0   52.0  697.0 
1917  18.0   16.0   28.0   24.0   80.0   83.0   66.0  121.0   42.0   90.0   44.0   17.0  629.0 
1918  35.0   12.0   27.0   61.0   45.0   73.0   61.0   54.0  130.0   66.0   55.0   85.0  704.0 
1919  21.0   47.0   92.0   47.0   11.0   26.0  113.0   32.0   52.0   41.0   81.0   98.0  661.0 
1920  43.0   10.0   42.0   42.0   69.0   14.0  107.0   59.0   90.0   30.0    7.0   31.0  544.0 
1921  41.0    6.0   18.0   19.0   51.0   26.0   24.0   81.0   33.0   15.0   43.0   37.0  394.0 
1922  52.0   59.0   54.0  140.0   34.0   81.0   85.0   56.0   87.0   80.0   55.0   45.0  828.0 
1923  31.0   44.0   31.0   34.0   80.0   42.0   20.0   29.0   66.0   84.0   52.0   66.0  579.0 
1924  26.0   16.0   29.0   51.0   78.0   64.0   59.0   83.0  114.0   52.0   52.0   15.0  639.0 
1925  27.0   31.0   33.0   51.0   61.0   17.0   63.0   65.0  111.0   31.0   39.0   64.0  593.0 
1926  38.0   45.0   58.0   21.0   80.0  102.0   68.0   40.0   13.0  133.0   35.0   18.0  651.0 
1927  27.0   47.0   41.0   58.0   57.0   80.0  121.0  132.0  108.0   14.0   65.0   24.0  774.0 
1928  37.0   35.0   14.0   74.0   34.0   80.0    6.0  100.0   15.0   77.0   55.0   51.0  578.0 
1929  19.0   10.0    3.0   33.0   52.0   66.0  126.0   55.0   39.0   75.0   18.0   64.0  560.0 
1930  31.0   15.0   33.0   94.0   75.0   87.0   98.0   35.0   78.0   96.0   77.0   21.0  740.0 
1931  59.0   38.0   44.0   55.0   81.0   61.0  141.0   95.0   70.0   23.0   24.0   39.0  730.0 
1932  28.0    7.0   39.0   39.0  106.0   79.0   83.0   92.0   47.0   87.0   32.0    9.0  648.0 
1933  24.0   24.0   33.0   22.0   92.0  133.0   38.0   28.0   42.0   64.0   35.0   13.0  548.0 
1934  49.0   29.0   39.0   12.0   29.0   56.0   64.0   88.0   46.0   41.0   20.0   35.0  508.0 
1935  34.0   73.0   24.0  122.0   28.0   87.0   18.0   83.0   52.0   83.0   44.0   58.0  706.0 
1936  76.0   36.0   18.0   71.0   11.0   84.0  114.0   82.0  126.0   16.0   31.0   26.0  691.0 
1937  50.0   50.0   49.0   73.0   85.0   94.0   21.0   83.0   53.0   17.0   32.0   25.0  632.0 
1938  58.0   22.0   10.0   17.0   51.0  118.0  103.0  116.0   44.0   34.0   32.0   20.0  625.0 
1939  31.0   13.0   35.0   63.0  115.0   66.0  103.0   85.0  100.0  150.0   40.0   30.0  831.0 
1940  20.0   40.0   55.0   50.0   55.0  100.0   80.0   65.0   90.0   40.0   55.0   25.0  675.0 
1941  80.0   50.0   45.0   35.0   45.0  130.0   70.0  100.0   15.0   35.0   20.0   25.0  650.0 
1942  35.0   15.0   25.0   30.0   60.0   55.0   80.0   40.0  120.0   50.0   40.0   25.0  575.0 
1943  30.0   20.0   20.0   25.0   50.0   50.0   60.0   60.0   70.0   10.0   30.0   15.0  440.0 
1944  25.0   35.0   15.0   40.0   25.0   50.0  100.0   40.0  120.0   50.0  140.0   30.0  670.0 
1945  30.0   45.0   30.0   20.0   35.0   59.0   42.0  145.0   22.0   11.0    4.0   32.0  475.0 
1946  14.0   32.0   15.0   24.0  108.0  126.0   30.0   69.0   34.0   28.0   22.0   27.0  529.0 
1947  21.0   25.0   55.0   15.0   26.0   46.0   75.0   15.0   12.0   31.0   25.0   75.0  421.0 
1948  56.0   12.0   14.0   23.0   66.0   99.0  167.0  125.0   39.0   36.0   24.0   17.0  678.0 
1949  33.0    4.0   18.0   37.0   52.0   19.0    8.0   62.0   32.0   15.0   49.0   59.0  388.0 
1950  24.0   40.0    9.0   41.0   88.0   67.0   80.0  126.0   57.0   12.0   95.0   33.0  672.0 
1951  20.0   39.0   40.0   21.0   63.0  110.0   62.0   93.0   73.0   22.0   73.0   26.0  642.0 
1952  38.0   22.0   87.0   28.0   32.0   30.0   36.0   67.0   71.0   94.0  125.0   43.0  673.0 
1953  16.0   27.0    4.0   56.0   36.0  154.0  132.0   25.0   47.0   27.0    8.0   12.0  544.0 
1954  31.0   21.0   22.0   41.0   71.0   34.0   59.0  129.0  100.0   39.0   46.0   43.0  636.0 
1955  70.0   36.0   23.0   14.0   48.0  121.0  103.0   39.0   28.0   20.0    8.0   53.0  563.0 
1956  33.0   18.0   10.0   83.0   93.0   58.0  141.0  105.0   53.0   57.0   30.0   15.0  696.0 
1957  22.0   47.0   31.0   25.0   33.0   88.0   48.0   72.0   48.0   14.0   40.0   22.0  490.0 
1958  54.0  103.0   11.0   29.0   87.0   59.0   81.0   80.0   65.0   45.0   44.0   62.0  720.0 
1959  74.0    1.0   73.0   72.0   28.0   56.0   22.0   68.0   13.0   45.0   22.0   33.0  507.0 
1960  44.0   68.0   33.0   15.0   57.0   68.0   85.0  124.0   24.0   81.0   62.0   36.0  697.0 
1961  47.8   23.9    6.4   58.5   56.1   55.3   67.2   57.5   34.2   42.9   31.5   42.3  523.6 
1962  45.4   19.9   52.7   34.3   67.0   13.6   39.4   46.8   55.0    9.7   16.3   25.7  425.8 
1963  22.4   18.7   33.0   27.1   26.8   63.3   49.5  111.6   48.6   22.5   65.3    4.2  493.0 
1964   6.8   29.3   75.9   38.4   28.2   47.8   33.6   61.6   42.3   34.8   31.3   11.0  441.0 
1965  69.0   12.2   53.5   54.5   96.3   95.8   46.9   30.6   59.1   12.1   79.8   60.0  669.8 
1966  36.5   29.2   39.6   58.1   49.3   98.5   61.3  133.8   26.3   41.1   23.7   66.1  663.5 
1967  42.0   18.0   28.9   22.2   90.8   61.8   50.4   76.4   66.5   42.0   54.6   36.0  589.6 
1968  48.8   46.2   18.9  126.9   86.3   65.3   77.0  120.8   97.8   47.3   43.4   30.4  809.1 
1969  24.3   63.6   42.6   80.1   78.4   97.6   30.0   77.9   12.0    1.5   46.3   45.4  599.7 
1970  55.1   80.4   25.8   61.5   87.4   87.2   41.2   43.9   43.3   21.7   18.3   19.9  585.7 
1971  10.0   15.0   33.0   11.0   51.0   80.0   22.0   90.0   17.0   18.0   44.0    8.0  399.0 
1972   9.0   16.0   20.0   50.0   76.0   73.0   73.0   70.0   18.0   16.0  101.0   20.0  542.0 
1973  14.0   22.0   13.0   42.0   70.0   86.0   64.0   31.0   40.0   33.0   41.0   35.0  491.0 
1974  16.0   30.0   45.0   16.0   59.0   54.0   75.0   30.0   75.0   91.0   45.0   40.0  576.0 
1975  29.0   14.0   24.0   24.0   49.0  130.0   32.0   51.0  117.0   23.0   87.0   11.0  591.0 
1976  27.0   12.0   13.0   55.0   31.0   22.0   69.0   24.0   92.0   60.0   41.0   27.0  473.0 
1977  52.0   63.0   28.0   36.0   26.0  141.0   65.0   69.0   21.0   50.0   85.0   49.0  685.0 
1978  33.0   53.0   50.0   29.0  146.0   61.0   78.0   90.0   54.0   23.0   16.0   47.0  680.0 
1979  32.0   79.0   57.0   41.0  100.0   40.0   19.0   76.0   26.0   41.0   82.0   45.0  638.0 
1980  38.0   34.0   31.0   37.0   44.0   89.0   68.0   92.0   37.0   71.0   19.0   19.0  579.0 
1981  31.0   22.0   26.0   16.0   59.0  124.0   79.0   43.0   74.0   66.0   43.0  100.0  683.0 
1982  56.0   15.0   50.0   18.0   69.0  133.0   95.0   70.0   30.0  114.0   41.0   73.0  764.0 
1983  28.0   20.0   53.0  118.0  203.0   52.0   20.0   29.0   42.0   30.0   31.0   21.0  647.0 
1984  61.0   30.0   12.0   35.0  126.0   35.0   51.0   75.0  112.0   35.0   43.0   36.0  651.0 
1985  33.0   24.0   27.0   37.0  123.0   70.0   38.0   56.0   40.0   18.0   52.0   47.0  565.0 
1986  50.0   30.0   51.0   86.0   92.0   40.0   70.0  116.0  124.0   54.0   22.0   39.0  774.0 
1987  30.0   39.0   33.0   23.0  112.0  141.0  128.0   61.0   69.0   95.0   37.0   44.0  812.0 
1988  25.0   36.0   98.0   25.0   87.0   44.0   61.0   68.0  105.0   79.0   31.0   75.0  734.0 
1989   3.0   39.0   25.0  141.0   40.0 -999.9   67.0   30.0   46.0   41.0   58.0   67.0 -999.9 
1990  14.0   70.0   31.0   29.0   19.0   92.0   25.0  100.0   42.0   28.0 -999.9 -999.9 -999.9 
1991-999.9 -999.9 -999.9   19.0   27.0   53.0   97.0    6.0  123.0   47.0   40.0   29.0 -999.9 
1992  38.0   28.0   59.0   31.0   29.0   91.0   81.0   74.0   31.0   66.0   69.0    7.0  604.0 
1993  19.0 -999.9   11.0   22.0   54.0   56.0   69.0   31.0   86.0   95.0   10.0   60.0 -999.9 
http://www.wetterzentrale.de/klima/pstrasb.html

 

|Moteur de recherche|Retour au menu|

© 1999 - 2004  Alertes-météo.com - Tous droits réservés
Révision : 31 octobre 2004