|Retour au menu|Moteur de recherche|
NOMBRE DE JOURS DE NEIGE ET DE JOURS SANS DÉGEL PAR AN EN FRANCE
|
Ville |
Nombre de jours de chute de neige | Nombre de jours sans dégel |
| Abbeville | 17 | 8 |
| Agen | 5 | 3 |
| Aix en Provence | 3 | 0 |
| Ajaccio | 2 | 0 |
| Alençon | 15 | 5 |
| Ambérieu en Bugey | 18 | 12 |
| Angers | 7 | 4 |
| Auxerre | 20 | 10 |
| Bastia | 2 | 0 |
| Beauvais | 18 | 9 |
| Belfort | 35 | 23 |
| Belle Île en Mer | 1 | 1 |
| Besançon | 28 | 13 |
| Biarritz | 4 | 1 |
| Bordeaux | 5 | 2 |
| Boulogne sur Mer | 13 | 5 |
| Bourges | 15 | 7 |
| Bourg St Maurice | 52 | 15 |
| Brest | 9 | 0 |
| Caen | 14 | 4 |
| Cannes | 2 | 0 |
| Cap Béar | 1 | 0 |
| Cap Camarat | 1 | 0 |
| Cap Cavallo | 2 | 0 |
| Cap Corse | 1 | 0 |
| Cap de la Hague | 6 | 0 |
| Cap de la Hève | 11 | 4 |
| Cap Ferret | 2 | 1 |
| Cap Pertusato | 1 | 0 |
| Carcassonne | 9 | 2 |
| Cazaux | 3 | 1 |
| Chambéry | 19 | 8 |
| Chartres | 15 | 8 |
| Château-Chinon | 44 | 19 |
| Châteaudun | 13 | ? |
| Châteauroux | 15 | 8 |
| Châtillon sur Seine | 23 | ? |
| Cherbourg | 13 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 22 | 9 |
| Cognac | 5 | 3 |
| Dax | 3 | 5 |
| Deauville | 13 | 5 |
| Dieppe | 9 | 12 |
| Dijon | 25 | 2 |
| Dinard | 8 | 5 |
| Dunkerque | 10 | 5 |
| Embrun | 34 | 4 |
| Gourdon | 10 | 4 |
| Granville | 5 | 2 |
| Grenoble | 19 | 8 |
| Île de Batz | 4 | 0 |
| Ile de Bréhat | 5 | 0 |
| Île de Poquerolles | 1 | 0 |
| Île d'Oléron | 2 | 2 |
| Île d'Ouessant | 4 | 0 |
| Île d'Yeu | 2 | 1 |
| La Rochelle | 4 | 2 |
| Langres | 32 | 23 |
| Le Bourget | 17 | 7 |
| Le Luc | 3 | 0 |
| Le Mans | 11 | 4 |
| Le Puy | 46 | 17 |
| Lille | 19 | 9 |
| Limoges | 17 | 6 |
| Lus la Croix Haute | 37 | 25 |
| Luxeuil les Bains | 30 | 12 |
| Lyon | 20 | 10 |
| Mâcon | 19 | 11 |
| Marignane | 2 | 1 |
| Melun | 14 | 8 |
| Metz | 29 | 13 |
| Millau | 29 | 9 |
| Mont de Marsan | 5 | 1 |
| Mont St Vincent | 26 | 24 |
| Montélimar | 8 | 4 |
| Montpellier | 3 | 1 |
| Mulhouse | 32 | 17 |
| Nancy | 29 | 14 |
| Nantes | 5 | 2 |
| Nevers | 18 | 8 |
| Nice | 2 | 0 |
| Nîmes | 3 | 1 |
| Orléans | 14 | 8 |
| Orly | 17 | 7 |
| Paris | 15 | 6 |
| Pau | 8 | 2 |
| Perpignan | 3 | 0 |
| Phalsbourg | 38 | 28 |
| Pointe de Penmarch | 7 | |
| Pointe du Grouin | 5 | 1 |
| Pointe du Raz | 3 | 0 |
| Poitiers | 11 | 5 |
| Reims | 21 | 9 |
| Rennes | 9 | 2 |
| Romilly sur Seine | 14 | 8 |
| Romorantin | 11 | ? |
| Rostrenen | 14 | ? |
| Rouen | 18 | 6 |
| Royan | 2 | 2 |
| Saint Quentin | 18 | 11 |
| Saint Raphaël | 2 | 0 |
| Saint Yan | 18 | ? |
| Saint-Étienne | 25 | 11 |
| Salon de Provence | 3 | 1 |
| Sète | 2 | 1 |
| Strasbourg | 29 | 18 |
| Tarbes | 10 | 3 |
| Toulon | 1 | 0 |
| Toulouse | 8 | 3 |
| Tours | 11 | 6 |
| Vichy | 20 | 9 |
On considère qu'il y a chute de neige, même si ce ne sont que quelques flocons.
|
|